Spielerportrait
Bisaz, Angelika
Club | Flums (70066) |
License-No. | 723157 |
Ageclass | O50 |
Classification | D1 / D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Flums
Matchlocation 1 : Mehrzweckhalle Kirchbünte Bergstrasse, 8890 Flums Matchlocation 2 : Primarschulturnhalle Bahnhofstrasse 23, 8890 Flums |
|
5. Liga Herren Gruppe 7 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | A-X | De Biase, Daniel | D2 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | Wädenswil VII | 7:3 | |||
A-Z | De Conto, Yvette | D2 | 2:3 | 4:11 | 11:9 | 17:15 | 6:11 | 9:11 | ||||
A-Y | Steiner, Andreas | D1 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
23.09.2025 | Y-B | Dambach, Timo | D3 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 1:11 | Sihltal II | 3:7 | |||
Y-C | Plain, Nathalie | D2 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
Y-A | Lüthi, Daniel | D3 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
03.10.2025 | Z-C | Subramaniam, Sasi | D4 | 0:3 | 5:11 | 1:11 | 3:11 | Glarus IV | 3:7 | |||
Z-A | Jutzeler, Thomas | D4 | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 12:14 | ||||||
Z-B | Laager, Rolf | D3 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 3:11 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Bisaz, Angelika.