portrait du joueur
Neyer, Fredy
| club | Flums (70066) |
| no. de licence | 701613 |
| série | O60 |
| classement | D3 |
| licence | oui |
| licence multiple | non |
| autorisation à jouer | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
saison de match Cup 2025/26 |
|||||||
|
Flums
salle 1 : Mehrzweckhalle Kirchbünte Bergstrasse, 8890 Flums salle 2 : Primarschulturnhalle Bahnhofstrasse 23, 8890 Flums |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 8 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | Y-B | Bossi, Lars | C6 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | Chur IV | 6:4 | |||
| Y-C | Santos da Silva, Miguel | D4 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | ||||||
| Y-A | Schmid, Patrik | C6 | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 9:11 | ||||||
4. Liga Herren Gruppe 8 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 11.03.2026 | C-Z | Weidner, Jan | D5 | 0:3 | 5:11 | 1:11 | 5:11 | Chur IV | 6:4 | |||
| C-Y | Deelen, Hans | C6 | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 13:11 | 4:11 | |||||
| C-X | Bossi, Lars | C6 | ||||||||||
| 23.03.2026 | Z-C | Altherr, Remo | D4 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | Wolfhalden | 3:7 | |||
| Z-A | Sieber, Markus | C6 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
| Z-B | Loher, Rico | D4 | 1:3 | 10:12 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | |||||
| 01.04.2026 | B-Y | Köhler, Markus | D5 | 0:3 | 7:11 | 1:11 | 4:11 | Oberriet II | 4:6 | |||
| B-X | Moser, Timon | D5 | 1:3 | 11:4 | 3:11 | 3:11 | 6:11 | |||||
| B-Z | Schmid, Rafael | C6 | 1:3 | 8:11 | 2:11 | 11:8 | 7:11 | |||||
matchs de double
aucun résultat de double pour Neyer, Fredy.