Spielerportrait
Scherbakov, Maxim
| Club | Ettenhausen (70065) |
| License-No. | 725116 |
| Ageclass | U15 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
Ettenhausen
Matchlocation 1 : Schulhaus Weidlistrasse 12, 8356 Ettenhausen |
|
|||||||
Jugend, 2. Liga, Gruppe 1, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | B-Y | Sambare, Ved | D4 | 0:3 | 0:11 | 2:11 | 2:11 | Wil SG | 1:9 | |||
| B-X | Eggimann, Jason | D3 | 0:3 | 1:11 | 9:11 | 3:11 | ||||||
| B-Z | Schickling, Léonard | D1 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 2:11 | ||||||
| 30.08.2025 | Y-B | Kuster, Silas | D3 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 2:11 | Weinfelden | 2:8 | |||
| Y-C | Frei, Benedict | D2 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 3:11 | ||||||
| Y-A | Müller, Aijan | D2 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | ||||||
Jugend, 2. Liga, Gruppe 6, Final (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 28.03.2026 | A-X | Frei, Luc | B13 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 2:11 | Steckborn-Homburg | 1:9 | |||
| A-Z | Kerber, Timo | D1 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
| A-Y | Fortunato, Simeo | D4 | 0:3 | 1:11 | 0:11 | 1:11 | ||||||
| 28.03.2026 | A-X | Bay, Luca | D5 | 0:3 | 1:11 | 4:11 | 7:11 | Höngg | 3:6 | |||
| A-Z | Not Present/Attending | - | ||||||||||
| A-Y | von Reding-Biberegg, Emanuel | D1 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Jugend, 2. Liga, Gruppe 1, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Doppel | Bretscher, Jan | D1 |
Müller, Aijan
Roth, Laurence |
D2
D3 |
0:3 | 1:11 | 4:11 | 11:13 | 2:8 | ||||
Jugend, 2. Liga, Gruppe 6, Final (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 28.03.2026 | Doppel | Bretscher, Jan | D1 |
Frei, Luc
Fortunato, Simeo |
B13
D4 |
0:3 | 2:11 | 3:11 | 2:11 | 1:9 | ||||
| 28.03.2026 | Doppel | Bretscher, Jan | D1 |
Bay, Luca
von Reding-Biberegg, Emanuel |
D5
D1 |
1:3 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 3:6 | |||