Spielerportrait
Girsberger, Hansjörg
Club | Buchs Zürich (70055) |
License-No. | 700552 |
Ageclass | O70 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Buchs Zürich
Matchlocation 1 : Schulhaus Petermoos Drisglerstrasse 3, 8107 Buchs ZH Matchlocation 2 : Schulhaus Ruggenacher 3, C, Parkplatz Feldblumenstrasse Adlikerstrasse 106, 8105 Regensdorf |
|
4. Liga O40 Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2025 | X-A | Voigt, Peter | D4 | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 4:11 | Urdorf II | 6:4 | |||
X-B | Durrer, Peter | D3 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | ||||||
X-C | Scherrer, Hansjürg | D4 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | ||||||
11.09.2025 | Y-B | Kaufmann, Fredi | C6 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 8:11 | Rüschlikon | 1:9 | |||
Y-C | Edel, Sven | D3 | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 11:13 | ||||||
Y-A | Petrosyan, Taron | D2 | 1:3 | 6:11 | 11:4 | 9:11 | 5:11 |
Doppel-Spiele
4. Liga O40 Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2025 | Doppel | Zeder, Marcel | D2 |
Kaufmann, Fredi
Edel, Sven |
C6
D3 |
0:3 | 10:12 | 1:11 | 4:11 | 1:9 |