Spielerportrait
Schmid, Patrick
Club | Bronschhofen (70053) |
License-No. | 724012 |
Ageclass | O50 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Bronschhofen
Matchlocation 1 : Turnhalle Obermatt Schulstrasse 6, 9552 Bronschhofen Matchlocation 2 : MZS Ebnet Industriestrasse 4, 9552 Bronschhofen |
|
6. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | X-A | Dreier, Raphael | D1 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 2:11 | Kreuzlingen II | 1:9 | |||
X-B | Heisenberg, Thomas | D1 | 1:3 | 5:11 | 11:8 | 4:11 | 1:11 | |||||
X-C | Dietsche, Karl | D2 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
12.09.2025 | A-X | Lanter, Bruno | D1 | 1:3 | 7:11 | 16:14 | 6:11 | 2:11 | Weinfelden V | 2:8 | ||
A-Z | Fieger, Roman | D2 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
A-Y | Fleury, André | D2 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
26.09.2025 | A-X | Schickling, Léonard | D1 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | Wil SG VI | 4:6 | |||
A-Z | Nelissen, Lucas | D1 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
A-Y | Tomisa, Richard | D1 | 0:3 | 4:11 | 10:12 | 7:11 |
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | Doppel | Leu, Edith | D1 |
Dreier, Raphael
Heisenberg, Thomas |
D1
D1 |
2:3 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 1:9 | ||
12.09.2025 | Doppel | Muoth, Ramun | D1 |
Fleury, André
Fieger, Roman |
D2
D2 |
0:3 | 2:11 | 2:11 | 6:11 | 2:8 |