Spielerportrait
Blöchlinger, Florian
| Club | Bronschhofen (70053) |
| License-No. | 704073 |
| Ageclass | Active |
| Classification | C9 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Bronschhofen
Matchlocation 1 : Turnhalle Obermatt Schulstrasse 6, 9552 Bronschhofen Matchlocation 2 : MZS Ebnet Industriestrasse 4, 9552 Bronschhofen |
|
|||||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | C-Z | Bodmer, Nicolas | B11 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | Rapperswil-Jona IV | 3:7 | |||
| C-Y | Pfister, Kevin | C7 | 1:3 | 11:4 | 7:11 | 4:11 | 9:11 | |||||
| C-X | Spieler, Marc | C10 | 1:3 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | |||||
| 10.09.2025 | C-Z | Schwartz, Alexander | C10 | 2:3 | 11:13 | 11:4 | 4:11 | 11:6 | 6:11 | Niederhasli | 5:5 | |
| C-Y | Steinmann, Reto | B12 |
|
3:2 | 4:11 | 11:13 | 14:12 | 11:9 | 11:6 | |||
| C-X | Micuda, Mihai | B11 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
| 24.09.2025 | C-Z | Seitz, Ken | C9 |
|
3:2 | 11:5 | 10:12 | 8:11 | 11:9 | 11:6 | Wädenswil III | 6:4 |
| C-Y | Hegner, Leo | C8 | 1:3 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 4:11 | |||||
| C-X | Schönbächler, Christian | C10 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
| 02.10.2025 | Z-C | Hess, Matthias | C10 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 4:11 | Affoltern A/A III | 3:7 | |||
| Z-A | Rutishauser, Michael | C6 |
|
3:2 | 4:11 | 7:11 | 11:4 | 11:6 | 11:4 | |||
| Z-B | Wentzel, Fabian | B11 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 11:13 | ||||||
| 29.10.2025 | X-A | Serraille, Baptiste | C10 | 1:3 | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 13:15 | Young Stars ZH IV | 1:9 | ||
| X-B | Neuffer, Yannick | B11 | 1:3 | 7:11 | 10:12 | 12:10 | 6:11 | |||||
| X-C | Fries, Keanu | B14 | 0:3 | 7:11 | 2:11 | 4:11 | ||||||
| 01.12.2025 | A-X | Meyhack, Oliver | C9 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 9:11 | Pinguin Zürich | 7:3 | |||
| A-Z | Stuber, Lukas | C9 |
|
3:1 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 11:1 | ||||
| A-Y | Leube, Dane | B13 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 8:11 | ||||||
| 03.12.2025 | A-X | Sladek, Samuel | B12 |
|
3:0 | 17:15 | 12:10 | 11:8 | Zürich-Affoltern III | 5:5 | ||
| A-Z | Potoplyak, Grygoriy | B12 | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 12:14 | 11:13 | |||||
| A-Y | Hillmann, Matthias | C10 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
Doppel-Spiele
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Doppel | Keel, Manuel | B12 |
Neuffer, Yannick
Fries, Keanu |
B11
B14 |
2:3 | 7:11 | 11:7 | 10:12 | 13:11 | 8:11 | 1:9 | ||