Spielerportrait
Signer, Andreas
Club | Wollerau (70024) |
License-No. | 711155 |
Ageclass | O50 |
Classification | D3 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
Wollerau
Matchlocation 1 : Schulhaus Runggelmatt Runggelmatt 4, 8832 Wollerau |
|
4. Liga O40 Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2025 | B-Y | Wiedon, Adrian | C7 | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 3:11 | Rapperswil-Jona II | 0:10 | |||
B-X | Leyendecker, Dietger | D5 | 1:3 | 6:11 | 2:11 | 11:7 | 6:11 | |||||
B-Z | Negro, Joachim | D3 | 1:3 | 7:11 | 11:13 | 12:10 | 8:11 | |||||
11.09.2025 | X-A | Matter, William | D3 | 1:3 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | Thalwil II | 1:9 | ||
X-B | Ott, Pascal | D2 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
X-C | Buchmann, Marcel | D5 | 1:3 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
4. Liga O40 Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2025 | Doppel | Kreideweis, Rainer | D3 |
Leyendecker, Dietger
Wiedon, Adrian |
D5
C7 |
1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 0:10 | |||
11.09.2025 | Doppel | Kora, Karl | D2 |
Matter, William
Ott, Pascal |
D3
D2 |
2:3 | 7:11 | 11:3 | 10:12 | 11:5 | 7:11 | 1:9 |