portrait du joueur
Schaerer, Peter
| club | Wetzikon (70019) |
| no. de licence | 716075 |
| série | O70 |
| classement | D2 |
| licence | oui |
| autorisation à jouer | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
saison de match Cup 2025/26 |
|||||||
|
Wetzikon
salle 1 : Turnhalle Berufsschulen Wydum Usterstrasse 37, 8620 Wetzikon salle 2 : Trainings- und Spiellokal TTCW Bahnhofstrasse 126, 8620 Wetzikon salle 3 : Turnhalle der Primarschule Bühl Bühlstrasse 26, 8620 Wetzikon |
|
|||||||
6. Liga Herren Gruppe 5 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | A-X | Wössner, Stephan | D4 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | Gossau Zuerich II | 6:4 | |||
| A-Z | Mariño, Angel | D1 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 3:11 | 7:11 | |||||
| A-Y | Hütte, Immo | D2 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
| 04.11.2025 | Y-B | Rettenbacher, Daniel | D2 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 4:11 | Greifensee II | 6:4 | |||
| Y-C | Beglinger, Ronald | D3 | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 10:12 | |||||
| Y-A | Utiger, Marco | D1 | 2:3 | 11:6 | 11:13 | 11:8 | 10:12 | 9:11 | ||||
| 01.12.2025 | X-A | Maleczky, Akos | D2 | 1:3 | 6:11 | 12:10 | 11:13 | 9:11 | Dübendorf-Volketswil V | 3:7 | ||
| X-B | Walter, Martin | D1 | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | |||||
| X-C | Häussermann, Tom | D1 | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 10:12 | ||||||
matchs de double
6. Liga Herren Gruppe 5 (tour aller) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | double | Lönhárd, Sándor | D1 |
Maleczky, Akos
Walter, Martin |
D2
D1 |
|
3:0 | 11:6 | 11:2 | 13:11 | 3:7 | |||