Spielerportrait
Kallwitz, Marco
Club | Binningen (60099) |
License-No. | 624079 |
Ageclass | O40 |
Classification | D3 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Binningen
Matchlocation 1 : Turnhalle Neusatzschule Rottmannsbodenstr./Neusatzweg, 4102 Binningen |
|
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2025 | C-Z | Brom, Lucien | D4 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | Copains Birsfelden III | 4:6 | |||
C-Y | Jovanov, Nenad | D4 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
C-X | Schaffter, Paul | D5 | 1:3 | 7:11 | 15:13 | 3:11 | 10:12 | |||||
19.09.2025 | X-A | Bensch, Michael | D2 | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | Oberwil VI | 6:4 | ||
X-B | Honegger, Michael | D4 | 2:3 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 11:8 | 11:13 | ||||
X-C | Griffiths, Rhys | D3 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 10:12 | ||||||
17.10.2025 | C-Z | Luu, Van Huy | C7 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 4:11 | Aesch IV | 5:5 | |||
C-Y | Dittmann, Jörg | D4 | 1:3 | 4:11 | 11:8 | 1:11 | 2:11 | |||||
C-X | Zamora Lopez, Miguel Fernando | D4 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 8:11 |
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2025 | Doppel | Kohler, Thierry | D3 |
Schaffter, Paul
Brom, Lucien |
D5
D4 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | 4:6 | |||
17.10.2025 | Doppel | Kohler, Thierry | D3 |
Zamora Lopez, Miguel Fernando
Dittmann, Jörg |
D4
D4 |
![]() |
3:2 | 11:5 | 13:11 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 5:5 |