Spielerportrait
Chekanov, Viacheslav
| Club | Delémont (20061) |
| License-No. | 225071 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
Delémont
Matchlocation 1 : Centre sportif de la Blancherie Rue de la Blancherie 4, 2800 Delémont Matchlocation 2 : Centre professionnel Rue de la jeunesse 32, 2800 Delémont |
|
|||||||
Ligue 5, groupe 2 phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Y-B | Chételat, Josette | D2 | 2:3 | 11:9 | 11:4 | 5:11 | 9:11 | 6:11 | Delémont VI | 2:8 | |
| Y-C | Jaussi, Eric | D1 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
| Y-A | Chételat, Daniel | D4 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
| 10.09.2025 | Z-C | Blösch, Markus | D1 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 3:11 | Omega V | 3:7 | |||
| Z-A | Studer, Rolf | D1 | 1:3 | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 8:11 | |||||
| Z-B | Menguelti, Médéric | D3 | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
| 19.09.2025 | A-X | Deroulers, Pierre | C7 | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 4:11 | Porrentruy II | 6:4 | |||
| A-Z | Montavon, Alan | D1 |
|
3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:2 | |||||
| A-Y | Varin, Elena | D1 |
|
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:1 | |||||
| 17.10.2025 | Z-C | Nussbaum, Jean-Charles | D4 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 0:11 | Hauterive II | 3:7 | |||
| Z-A | ROTH, Kelvin | D1 | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 10:12 | ||||||
| Z-B | Farruggio, Giovanni | D1 | 0:3 | 7:11 | 2:11 | 5:11 | ||||||
| 24.10.2025 | A-X | Rémy, Quentin | D2 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | Delémont VI | 0:10 | |||
| A-Z | Ferreira Vaz, Nelson José | D1 | 1:3 | 7:11 | 4:11 | 11:7 | 10:12 | |||||
| A-Y | Jaussi, Eric | D1 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 10:12 | ||||||
| 31.10.2025 | B-Y | Kilchenmann, Paul-André | D2 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 13:15 | Omega V | 1:9 | |||
| B-X | Menguelti, Médéric | D3 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
| B-Z | Blösch, Markus | D1 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
| 13.11.2025 | X-A | Varin, Elena | D1 |
|
3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:7 | Porrentruy II | 10:0 | ||
| X-B | Varin, Sarah | D1 |
|
3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:3 | |||||
| X-C | Piquerez, Maeko | D1 |
|
3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:8 | |||||
Doppel-Spiele
Ligue 5, groupe 2 phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Doppel | Matsiyevskiy, Kostyantyn | D1 |
Chételat, Daniel
Jaussi, Eric |
D4
D1 |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 2:8 | ||||
| 19.09.2025 | Doppel | Matsiyevskiy, Kostyantyn | D1 |
Deroulers, Pierre
Montavon, Alan |
C7
D1 |
2:3 | 11:6 | 11:9 | 12:14 | 10:12 | 9:11 | 6:4 | ||
| 17.10.2025 | Doppel | Matsiyevskiy, Kostyantyn | D1 |
ROTH, Kelvin
Farruggio, Giovanni |
D1
D1 |
|
3:2 | 11:8 | 11:4 | 9:11 | 10:12 | 11:6 | 3:7 | |
| 24.10.2025 | Doppel | Matsiyevskiy, Kostyantyn | D1 |
Rémy, Quentin
Ferreira Vaz, Nelson José |
D2
D1 |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 0:10 | ||||
| 31.10.2025 | Doppel | Dimov, Andrii | D1 |
Menguelti, Médéric
Blösch, Markus |
D3
D1 |
1:3 | 11:8 | 10:12 | 5:11 | 9:11 | 1:9 | |||
| 13.11.2025 | Doppel | Dimov, Andrii | D1 |
Varin, Sarah
Piquerez, Maeko |
D1
D1 |
|
3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 10:0 | |||