Spielerportrait
Schaller, Louane
Club | Delémont (20061) |
License-No. | 222072 |
Ageclass | U19 |
Classification | D2 / D3 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Delémont
Matchlocation 1 : Centre sportif de la Blancherie Rue de la Blancherie 4, 2800 Delémont Matchlocation 2 : Centre professionnel Rue de la jeunesse 32, 2800 Delémont |
|
Ligue 4 phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2025 | Z-C | Humair, Christian | D4 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | Tavannes | 1:9 | |||
Z-A | Affolter, Jean-Denis | D4 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
Z-B | Michaud, Alexandre | D4 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
07.10.2025 | C-Z | Morel, Corinne | D2 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | Val-de-Ruz IV | 6:4 | |||
C-Y | Jeanneret, Thierry | D2 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
C-X | Bammerlin, Werner | D5 | 1:3 | 3:11 | 9:11 | 14:12 | 6:11 | |||||
17.10.2025 | B-Y | Perche, Bruno | D3 | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 8:11 | Tramelan III | 2:8 | |||
B-X | Zaugg, Xavier | D4 | 1:3 | 5:11 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | |||||
B-Z | Nussbaumer, Kilian | D3 | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 7:11 |
Doppel-Spiele
Ligue 4 phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2025 | Doppel | Studer, Preston | D2 |
Affolter, Jean-Denis
Michaud, Alexandre |
D4
D4 |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 1:9 | ||||
17.10.2025 | Doppel | Studer, Preston | D1 |
Zaugg, Xavier
Perche, Bruno |
D4
D3 |
2:3 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 5:11 | 2:8 |