Spielerportrait
Dang, Norah
Club | Veyrier (10021) |
License-No. | 123021 |
Ageclass | U13 |
Classification | D1 / D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Crissier
Matchlocation 1 : Salle de gymnastique de la Romanellaz ch. des Oches du Mur, 1023 Crissier Matchlocation 2 : Salle de gym Collège de Roséaz Ch. de Roséaz, 1030 Bussigny |
|
|||||||
Veyrier
Matchlocation 1 : Chemin des Rasses 92 -, 1255 Veyrier Matchlocation 2 : Ecole du Bois-Gourmand Route de Veyrier 208, 1255 Veyrier Matchlocation 3 : Salle de sport de l'Ecole du Grand-Salève Avenue du Grand-Salève 8-10, 1255 Veyrier |
|
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2024 | X-A | Scalise, Anthony | D4 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 2:11 | Silver Star VIII | 0:10 | |||
X-B | Jordan, Boris | D2 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | ||||||
X-C | Reischle-Park, Matthias | D2 | 0:3 | 6:11 | 1:11 | 8:11 | ||||||
26.09.2024 | A-X | Nicolet, Jean-Daniel | D1 | 1:3 | 10:12 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | Bernex IV | 3:7 | ||
A-Z | Greber, Flavien | D5 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
A-Y | Scoriot, Jérémy | D2 | 1:3 | 9:11 | 10:12 | 12:10 | 11:13 | |||||
10.10.2024 | X-A | Bizon, Michel | D2 | 3:1 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | Rapid-Genève V | 2:8 | ||
X-B | Givry, Didier | D5 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
X-C | Velarde Saffer, Luis Miguel | D2 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
17.10.2024 | Y-B | Potyliko, Anatoly | D1 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 11:13 | Châtelaine VII | 3:7 | |||
Y-C | Bobin, Daniel | D2 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | ||||||
Y-A | Tran, Thanh Ton | D1 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 6:11 | ||||||
13.11.2024 | X-A | Cervera, Juan | C8 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | Mandement V | 0:10 | |||
X-B | Gilliéron, Alain | D4 | 1:3 | 9:11 | 4:11 | 11:5 | 8:11 | |||||
X-C | Viaud, Dominique | D4 | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | |||||
21.11.2024 | Z-C | Greber, Flavien | D5 | 1:3 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 11:13 | Bernex IV | 5:5 | ||
Z-A | Scoriot, Jérémy | D2 | 1:3 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | |||||
Z-B | Nicolet, Jean-Daniel | D1 | 3:1 | 11:9 | 7:11 | 11:3 | 11:9 | |||||
28.11.2024 | B-Y | You, Xiaoxia | D1 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 9:11 | Rapid-Genève V | 1:9 | |||
B-X | Givry, Didier | D5 | 2:3 | 5:11 | 11:7 | 3:11 | 11:9 | 8:11 | ||||
B-Z | Velarde Saffer, Luis Miguel | D2 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
Barrage relegation Phase A () |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
12.12.2024 | X-A | Cavuscens, Shengnan | D1 | 1:3 | 9:11 | 11:5 | 3:11 | 7:11 | Rapid-Genève IV | 5:5 | ||
X-B | Cadet, Antoine | D1 | 2:3 | 11:3 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | ||||
X-C | Wu, Yinan | D2 | 2:3 | 4:11 | 12:14 | 11:8 | 11:7 | 5:11 | ||||
19.12.2024 | Z-C | Horovitz, Herbert | D1 | 3:0 | 11:8 | 11:2 | 11:8 | Veyrier III | 9:1 | |||
Z-A | Elenevskiy, Marc | D1 | 3:1 | 11:7 | 11:9 | 11:13 | 16:14 | |||||
Z-B | Barro, Florian | D2 | 3:2 | 7:11 | 11:8 | 11:3 | 9:11 | 11:3 | ||||
4ème ligue Hommes Gr.3 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
23.01.2025 | A-X | Thevenon, Florian | D3 | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | Silver Star VII | 4:6 | |||
A-Z | Mele, Marco | D1 | 2:3 | 11:8 | 13:15 | 4:11 | 11:7 | 10:12 | ||||
A-Y | Moussa, Xavier | D1 | 1:3 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
30.01.2025 | Z-C | Paragot, Laurent | D1 | 3:2 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | UGS-Chênois IX | 5:5 | |
Z-A | Legendre, Thibaud | D3 | 1:3 | 5:11 | 12:14 | 11:7 | 10:12 | |||||
Z-B | Matousek, Yann | D1 | 3:0 | 14:12 | 11:7 | 12:10 | ||||||
3ème ligue jeunesse - Groupe unique (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
05.10.2024 | X-A | Mounzer, Sajed | D2 | 1:3 | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 6:11 | Silver Star III | 1:9 | ||
X-B | D'Alfonso, Victor | D2 | 1:3 | 6:11 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | |||||
X-C | Xie, Jiaheng | D2 | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 10:12 | ||||||
05.10.2024 | C-Z | Terrettaz, Milan | D1 | 3:0 | 14:12 | 11:8 | 11:8 | Carouge II | 3:7 | |||
C-Y | Herber, Tom | D1 | 3:1 | 7:11 | 11:9 | 13:11 | 11:7 | |||||
C-X | Geiser, Mathieu | D2 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 5:11 |
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Doppel | Barth, Jonathan | D1 |
Scalise, Anthony
Reischle-Park, Matthias |
D4
D2 |
0:3 | 6:11 | 11:13 | 6:11 | 0:10 | ||||
19.09.2024 | Doppel | Barth, Jonathan | D1 |
Viaud, Dominique
Fanelli, Christophe |
D4
D4 |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 0:10 | ||||
26.09.2024 | Doppel | Barth, Jonathan | D1 |
Scoriot, Jérémy
Greber, Flavien |
D2
D5 |
2:3 | 11:8 | 11:5 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 3:7 | ||
13.11.2024 | Doppel | Dang, Mila | D1 |
Cervera, Juan
Viaud, Dominique |
C8
D4 |
1:3 | 11:5 | 6:11 | 1:11 | 9:11 | 0:10 | |||
28.11.2024 | Doppel | Staberock, Sébastian | D1 |
Givry, Didier
Velarde Saffer, Luis Miguel |
D5
D2 |
1:3 | 10:12 | 11:13 | 12:10 | 9:11 | 1:9 |