Spielerportrait
Eggel, Dominic
| Club | UGS-Chênois (10018) |
| License-No. | 102237 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | C9 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 14.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
UGS-Chênois
Matchlocation 1 : UGS-Chenois Route de Frontenex 68, 1208 Genève Matchlocation 2 : UGS-Chenois Allée Belle-Terre 18, 1226 Thônex |
|
|||||||
1ère ligue O40 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | A-X | Velickovic, Toplica | B15 | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | Versoix | 1:9 | ||
| A-Z | Gende, Santiago | B12 | 1:3 | 12:10 | 5:11 | 3:11 | 7:11 | |||||
| A-Y | Cunto, Armando | B12 | 1:3 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | 16:18 | |||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Eggel, Dominic.