portrait du joueur
Nouga, Laure
| club | Rapid-Genève (10015) |
| no. de licence | 122107 |
| série | O40 |
| classement | D1 / D1 |
| licence | oui |
| autorisation à jouer | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
saison de match 2024/25 |
saison de tournoir 2024/25
|
||||||
|
Rapid-Genève
salle 1 : Rue de Carouge 100 -, 1205 Genève |
|
|||||||
4ème ligue Hommes Gr.3 Phase A (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | X-A | Thevenon, Florian | D4 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | Silver Star VII | 0:10 | |||
| X-B | Moussa, Xavier | D4 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
| X-C | Montagne, Marc | D2 | 0:3 | 12:14 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| 30.10.2025 | B-Y | Brisset, Patrick | D1 | 1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:6 | 3:11 | Veyrier III | 4:6 | ||
| B-X | Elezi, Adem | C7 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
| B-Z | Horovitz, Herbert | D1 | 2:3 | 14:12 | 11:5 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | ||||
5ème ligue Hommes Gr.3 Phase B (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 12.01.2026 | A-X | Jordan, Didier | D1 | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 11:13 | Silver Star IX | 7:3 | |||
| A-Z | Thiam, Moustapha | D2 | 1:3 | 13:11 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
| A-Y | Roberts, Cheryl | D1 |
|
3:1 | 4:11 | 11:6 | 12:10 | 11:4 | ||||
| 09.03.2026 | X-A | Müller, Oscar | D2 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | Silver Star IX | 2:8 | |||
| X-B | Clerc, Edgar | D2 | 0:3 | 9:11 | 11:13 | 8:11 | ||||||
| X-C | Jordan, Didier | D1 | 1:3 | 11:4 | 6:11 | 3:11 | 12:14 | |||||
matchs de double
aucun résultat de double pour Nouga, Laure.