Spielerportrait
Niculescu, Mihnea
| Club | Rapid-Genève (10015) |
| License-No. | 107054 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D2 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
|
Rapid-Genève
Matchlocation 1 : Rue de Carouge 100 -, 1205 Genève |
|
|||||||
4ème ligue Hommes Gr.3 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | Z-C | Francescato, Pierre | D3 |
|
3:1 | 11:5 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | UGS-Chênois X | 3:7 | |
| Z-A | Darbellay, Pablo | D1 | 1:3 | 11:6 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | |||||
| Z-B | Girani, Alexandre | D2 | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
| 13.11.2025 | X-A | Bel, Xavier | D4 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | Versoix III | 1:9 | |||
| X-B | Duval, Sylvain | D4 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
| X-C | Bakayoko, Franck Vamoutié | D1 | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | |||||
| 27.11.2025 | Y-B | Imhof, Jean | D4 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 6:11 | ZZ-Lancy IX | 0:10 | |||
| Y-C | Pachoud, Claude | D2 | 1:3 | 9:11 | 11:6 | 3:11 | 7:11 | |||||
| Y-A | Foutrel, Christian | D4 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
| 04.12.2025 | A-X | Thevenon, Florian | D4 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | Silver Star VII | 0:10 | |||
| A-Z | Müller, Oscar | D2 | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 4:11 | 5:11 | |||||
| A-Y | Montagne, Marc | D2 | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | |||||
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Gr.3 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | Doppel | Bizon, Michel | D2 |
Girani, Alexandre
Francescato, Pierre |
D2
D3 |
0:3 | 8:11 | 3:11 | 7:11 | 3:7 | ||||
| 13.11.2025 | Doppel | Luthi, René | D2 |
Bel, Xavier
Duval, Sylvain |
D4
D4 |
0:3 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | 1:9 | ||||
| 27.11.2025 | Doppel | Luthi, René | D2 |
Foutrel, Christian
Pachoud, Claude |
D4
D2 |
1:3 | 10:12 | 10:12 | 11:7 | 5:11 | 0:10 | |||
| 04.12.2025 | Doppel | Lesquereux, Nicolas | D2 |
Thevenon, Florian
Montagne, Marc |
D4
D2 |
0:3 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | 0:10 | ||||