Spielerportrait
Francis, Karim
| Club | Puplinge (10014) |
| License-No. | 102135 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Puplinge
Matchlocation 1 : Salle Multisports de Puplinge Chemin de la Brenaz, 15, 1241 Puplinge |
|
|||||||
3ème ligue Homme Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | X-A | Diard, Kevin | D5 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | ZZ-Lancy VIII | 4:6 | |||
| X-B | Casimir, Jacky | D5 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
| X-C | Phan, Patrick | D4 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
| 17.09.2025 | B-Y | Vaucher, Nicolas | C6 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | Mandement IV | 2:8 | |||
| B-X | Varadi, Mark Geza | C6 | 1:3 | 5:11 | 3:11 | 11:9 | 4:11 | |||||
| B-Z | Devisme, Jean-Philippe | C6 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
| 08.10.2025 | Z-C | Cano Bret, Marc | D4 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | Meyrin II | 2:8 | |||
| Z-A | Neubauer, Carsten | C7 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
| Z-B | Grandemange, Pierre | C6 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
3ème ligue O40 3ème Groupe (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 30.09.2025 | B-Y | Berset, Alexis | D2 |
|
3:1 | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 11:8 | Châtelaine IV | 8:2 | |
| B-X | Arpin, Olivier | D3 | 1:3 | 10:12 | 2:11 | 11:5 | 11:13 | |||||
| B-Z | Bobin, Daniel | D2 |
|
3:1 | 11:13 | 11:5 | 11:7 | 11:5 | ||||
Doppel-Spiele
3ème ligue O40 3ème Groupe (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Doppel | Krahenbuhl, Marc | D5 |
Arpin, Olivier
Berset, Alexis |
D3
D2 |
|
3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:6 | 11:9 | 8:2 | ||