Spielerportrait
Cokic, Lazar
| Club | Meyrin (10010) |
| License-No. | 125024 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.04.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
|||||||
|
Meyrin
Matchlocation 1 : Ecole De Livron Rue De-Livron 2, 1217 Meyrin |
|
|||||||
4ème ligue Hommes Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | Y-B | Baettig, Alain | D3 | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | Puplinge II | 0:10 | |
| Y-C | Titone, Fabien | D2 | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | |||||
| Y-A | Krahenbuhl, Marc | D5 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | ||||||
| 18.09.2025 | A-X | Stauffer, Élie | D3 | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 4:11 | Châtelaine VI | 0:10 | |||
| A-Z | Delaval, Franck | D2 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| A-Y | Gatignon, Florian | D3 | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 8:11 | ||||||
| 25.09.2025 | A-X | Lagger, Patrick | D5 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | Grand-Saconnex II | 1:9 | |||
| A-Z | Osakwe, Patrick | D2 | 0:3 | 5:11 | 11:13 | 6:11 | ||||||
| A-Y | Schaer, Alexandre | D4 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 2:11 | ||||||
| 09.10.2025 | Y-B | Reinhard, Yannik | D3 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | Veyrier II | 1:9 | |||
| Y-C | Garros, Rémi | D4 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| Y-A | Pavliuchyk, Levgen | D3 | 1:3 | 3:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | |||||
| 16.10.2025 | Y-B | Watson, Monique | D1 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | Rapid-Genève III | 4:6 | |||
| Y-C | Tran, Hong-Quan | D2 |
|
3:2 | 11:6 | 11:9 | 5:11 | 10:12 | 11:9 | |||
| Y-A | Braun, Johann | D3 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
| 30.10.2025 | A-X | Moffatt, Graham | D2 | 1:3 | 4:11 | 11:6 | 9:11 | 11:13 | Puplinge II | 0:10 | ||
| A-Z | Baettig, Alain | D3 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
| A-Y | Krahenbuhl, Marc | D5 | 1:3 | 5:11 | 11:8 | 3:11 | 8:11 | |||||
| 13.11.2025 | Y-B | Berset, Alexis | D2 |
|
3:1 | 11:5 | 5:11 | 11:6 | 11:6 | Châtelaine VI | 3:7 | |
| Y-C | Bobin, Daniel | D2 | 1:3 | 1:11 | 11:9 | 10:12 | 7:11 | |||||
| Y-A | Arpin, Olivier | D3 | 1:3 | 2:11 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | |||||
| 20.11.2025 | Y-B | Lagger, Patrick | D5 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 6:11 | Grand-Saconnex II | 3:7 | |||
| Y-C | Not Present/Attending | - | ||||||||||
| Y-A | Todic, Vitomir | D4 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
| 27.11.2025 | A-X | Grillo Murillo, Felipe | D2 | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 14:12 | 9:11 | 6:11 | Veyrier II | 1:9 | |
| A-Z | Garros, Rémi | D4 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
| A-Y | Pavliuchyk, Levgen | D3 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 2:11 | ||||||
| 04.12.2025 | A-X | Watson, Monique | D1 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 8:11 | Rapid-Genève III | 0:10 | |||
| A-Z | Iacoblev, Marius | D4 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
| A-Y | Braun, Johann | D3 | 1:3 | 9:11 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | |||||
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | Doppel | Arrigoni, Patrick | D1 |
Krahenbuhl, Marc
Titone, Fabien |
D5
D2 |
2:3 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 0:10 | ||
| 18.09.2025 | Doppel | Helfer, Joan | D1 |
Stauffer, Élie
Gatignon, Florian |
D3
D3 |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 2:11 | 0:10 | ||||
| 25.09.2025 | Doppel | Arrigoni, Patrick | D3 |
Lagger, Patrick
Schaer, Alexandre |
D5
D4 |
1:3 | 8:11 | 11:5 | 5:11 | 7:11 | 1:9 | |||
| 09.10.2025 | Doppel | Arrigoni, Patrick | D1 |
Pavliuchyk, Levgen
Garros, Rémi |
D3
D4 |
0:3 | 8:11 | 4:11 | 5:11 | 1:9 | ||||
| 30.10.2025 | Doppel | Helfer, Joan | D1 |
Moffatt, Graham
Baettig, Alain |
D2
D3 |
1:3 | 8:11 | 13:15 | 11:8 | 9:11 | 0:10 | |||
| 13.11.2025 | Doppel | Arrigoni, Patrick | D1 |
Arpin, Olivier
Berset, Alexis |
D3
D2 |
1:3 | 6:11 | 6:11 | 14:12 | 9:11 | 3:7 | |||
| 20.11.2025 | Doppel | Helfer, Joan | D1 |
Todic, Vitomir
Lagger, Patrick |
D4
D5 |
1:3 | 2:11 | 5:11 | 12:10 | 6:11 | 3:7 | |||
| 27.11.2025 | Doppel | Helfer, Joan | D1 |
Grillo Murillo, Felipe
Pavliuchyk, Levgen |
D2
D3 |
0:3 | 3:11 | 10:12 | 3:11 | 1:9 | ||||
| 04.12.2025 | Doppel | Arrigoni, Patrick | D3 |
Braun, Johann
Iacoblev, Marius |
D3
D4 |
0:3 | 9:11 | 2:11 | 7:11 | 0:10 | ||||