Spielerportrait
Weiss, Laurent
Club | Grand-Saconnex (10007) |
License-No. | 122027 |
Ageclass | O40 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Grand-Saconnex
Matchlocation 1 : Salle de gymnastique de l'Ecole de la Place Chemin Edouard-Sarasin 51, 1218 Le Grand-Saconnex |
|
4ème ligue Hommes Gr.4 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2025 | B-Y | Bleve, Vincenzo | C8 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | Collex-Bossy | 3:7 | |||
B-X | Murillo, Ricardo | D3 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
B-Z | Décaillet, Cédric | D1 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:9 | |||||
18.09.2025 | Z-C | Feret, Adrian | D4 | 1:3 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | Versoix IV | 2:8 | ||
Z-A | Vuadens, Vincent | D3 | 2:3 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 11:13 | 11:13 | ||||
Z-B | Bovin, Jakob | D3 | 0:3 | 11:13 | 9:11 | 7:11 | ||||||
25.09.2025 | A-X | Gottmeier, Yan | D4 | 1:3 | 11:9 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | UGS-Chênois VIII | 0:10 | ||
A-Z | Audeoud, Matthias | D4 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
A-Y | Frey, François | D4 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 1:11 | ||||||
09.10.2025 | A-X | Jordan, Boris | D2 |
![]() |
3:1 | 4:11 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | Silver Star VIII | 3:7 | |
A-Z | Mele, Marco | D2 | 2:3 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 3:11 | 11:13 | ||||
A-Y | Liao, Yi | D3 | 2:3 | 10:12 | 11:8 | 8:11 | 12:10 | 4:11 | ||||
16.10.2025 | Z-C | Dieumegard, Jacky | D1 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 11:13 | Meyrin IV | 0:10 | |||
Z-A | Lehmann, Jean-François | D3 | 1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | |||||
Z-B | Albrecht, Laurent | D4 | 1:3 | 11:9 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | |||||
3ème ligue O40 1er Groupe (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
10.09.2025 | X-A | Duval, Sylvain | D4 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | Versoix II | 1:9 | |||
X-B | Kessi, Amani | D5 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
X-C | Bel, Xavier | D4 | 2:3 | 11:8 | 5:11 | 14:16 | 11:4 | 6:11 | ||||
01.10.2025 | A-X | Moffatt, Graham | D2 | 2:3 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 13:11 | 10:12 | Puplinge | 4:6 | |
A-Z | Titone, Fabien | D2 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | |||||
A-Y | Baettig, Alain | D3 | 2:3 | 3:11 | 5:11 | 14:12 | 11:6 | 8:11 |
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Gr.4 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2025 | Doppel | Rappaz, Robert | D2 |
Gottmeier, Yan
Frey, François |
D4
D4 |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 0:10 | ||||
09.10.2025 | Doppel | Rappaz, Robert | D2 |
Jordan, Boris
Mele, Marco |
D2
D2 |
1:3 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 3:7 | |||
16.10.2025 | Doppel | Rappaz, Robert | D2 |
Lehmann, Jean-François
Albrecht, Laurent |
D3
D4 |
![]() |
3:2 | 11:7 | 11:8 | 11:13 | 9:11 | 11:8 | 0:10 | |
3ème ligue O40 1er Groupe (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
10.09.2025 | Doppel | Rappaz, Robert | D2 |
Duval, Sylvain
Kessi, Amani |
D4
D5 |
0:3 | 10:12 | 3:11 | 6:11 | 1:9 | ||||
01.10.2025 | Doppel | Rappaz, Robert | D2 |
Moffatt, Graham
Titone, Fabien |
D2
D2 |
1:3 | 10:12 | 11:4 | 9:11 | 3:11 | 4:6 |