Spielerportrait
Delpechitra, Christopher
Club | Horgen (70076) |
License-No. | 904024 |
Ageclass | Active |
Classification | B13 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 |
|||||||
Horgen
Matchlocation 1 : BZZ Bildungszentrum Zürichsee Seestrasse 110, 8810 Horgen Matchlocation 2 : Mehrzweckgebäude Wührenbach Mauremoosstrasse 1, 8815 Horgenberg |
|
Herren Nationalliga C Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | A-X | Egli, Khenan | B14 | 1:3 | 7:11 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | Rapid Luzern III | 6:4 | ||
A-Z | Ruf, Eduard | B12 | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | |||||
A-Y | Lichtin, Fabian | C8 | 2:3 | 8:11 | 4:11 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | ||||
16.11.2024 | Y-B | Bodik, Michal | A16 | 0:3 | 2:11 | 10:12 | 11:13 | Zürich-Affoltern | 6:4 | |||
Y-C | Ondis, Jozef Jun | A16 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 12:14 | ||||||
Y-A | Basu, Soumya | A17 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
2. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
26.08.2024 | C-Z | Todorov, Viktor | B13 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 8:11 | Wetzikon IV | 4:6 | |||
C-Y | Van Elteren, Aksel | B11 | 3:2 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | ||||
C-X | Antonyan, Elmira | B15 | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 10:12 | ||||||
30.10.2024 | X-A | Willi, Jonas | C8 | 3:2 | 5:11 | 5:11 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | BW-Wollishofen | 7:3 | |
X-B | Baierl, Ralf | C6 | 3:1 | 11:7 | 4:11 | 11:8 | 11:6 | |||||
X-C | Nguyen, Duc Huynh | D4 | 3:1 | 12:10 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | |||||
04.11.2024 | A-X | Sladek, Samuel | B12 | 3:2 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | Zürich-Affoltern III | 5:5 | |
A-Z | Potoplyak, Grygoriy | B12 | 2:3 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | ||||
A-Y | Zhang, Gerald | B11 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 |
Doppel-Spiele
2. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2024 | Doppel | Holdener, Andrin | B13 |
Antonyan, Elmira
Todorov, Viktor |
B15
B13 |
2:3 | 12:10 | 5:11 | 6:11 | 11:6 | 12:14 | 4:6 | ||
30.10.2024 | Doppel | Holdener, Andrin | B12 |
Baierl, Ralf
Nguyen, Duc Huynh |
C6
D4 |
1:3 | 7:11 | 12:14 | 11:8 | 9:11 | 7:3 | |||
04.11.2024 | Doppel | Holdener, Andrin | B12 |
Sladek, Samuel
Zhang, Gerald |
B12
B11 |
3:2 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 5:5 |