Spielerportrait
Hasler, Daniel
| Club | Gelterkinden (60015) |
| License-No. | 610031 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | C6 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Gelterkinden
Matchlocation 1 : Mehrzweckhalle unten Turnhallenstrasse 18, 4460 Gelterkinden |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | A-X | Küng, Rudolf | C8 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 3:11 | Pratteln | 5:5 | |||
| A-Z | Steimer, Franziska | D5 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 6:11 | ||||||
| A-Y | Riffelmacher, Philipp | C6 | 1:3 | 11:8 | 7:11 | 11:13 | 5:11 | |||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Hasler, Daniel.