Spielerportrait
Hesse, Carmon
Club | Frick (60014) |
License-No. | 616022 |
Ageclass | Active |
Classification | C10 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Frick
Matchlocation 1 : Bezirksschulturnhalle Schulstrasse 51, 5070 Frick |
|
1. Liga Herren (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2024 | Y-B | Scherer, Severin | A16 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 10:12 | Rio-Star Muttenz III | 0:10 | |||
Y-C | Roth, Dan | C10 | 1:3 | 11:6 | 5:11 | 6:11 | 2:11 | |||||
Y-A | Senn, Leandro | B14 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 11:13 | ||||||
06.09.2024 | A-X | Abt, Ronny | B15 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | Basel II | 2:8 | |||
A-Z | Andric, Andrija | B15 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 12:14 | ||||||
A-Y | Lilly, Cynthia | C8 | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 5:11 | |||||
16.09.2024 | Z-C | Niessner, Erich | A17 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | Schöftland | 1:9 | |||
Z-A | Kovac, Alen | A17 | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Reimann, Christoph | B12 | 2:3 | 11:8 | 12:14 | 7:11 | 13:11 | 9:11 | ||||
20.09.2024 | B-Y | Asper, Michel | B13 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | Bremgarten II | 3:7 | ||
B-X | Renold, Ilona | B14 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
B-Z | Vogelsang, Marcel | B13 | 1:3 | 3:11 | 4:11 | 11:8 | 4:11 | |||||
01.11.2024 | C-Z | Dahms, René | B13 |
![]() |
3:2 | 11:5 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | Basel III | 8:2 |
C-Y | Gurtner, Silvio | C9 |
![]() |
3:1 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | 11:9 | ||||
C-X | Haar, Kirill | B11 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
07.11.2024 | Z-C | Wüest, Stefan | B12 | 1:3 | 8:11 | 4:11 | 11:8 | 3:11 | Aesch | 4:6 | ||
Z-A | Vanzeir, Jürgen | B13 |
![]() |
3:2 | 11:9 | 4:11 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | |||
Z-B | Petrovic, Davor | B13 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 2:11 | ||||||
13.11.2024 | Z-C | Carabantes, José | B12 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 10:12 | Olten | 4:6 | |||
Z-A | Zeltner, Dominik | B12 |
![]() |
3:2 | 7:11 | 6:11 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | |||
Z-B | Lauper, Mathis | B13 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 10:12 | ||||||
22.11.2024 | C-Z | Alievski, Sejhan | C10 | 1:3 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 5:11 | Schöftland II | 6:4 | ||
C-Y | Spahiu, Belul | B14 | 1:3 | 10:12 | 16:14 | 5:11 | 5:11 | |||||
C-X | Sheikh, Haseeb | B14 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
1. Liga Herren (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
06.12.2024 | C-Z | Roth, Dan | C10 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | Rio-Star Muttenz III | 3:7 | ||
C-Y | Senn, Leandro | B14 | 1:3 | 14:12 | 5:11 | 3:11 | 8:11 | |||||
C-X | Frank, Oliver | B15 | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 9:11 | |||||
1. Liga Herren (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
11.12.2024 | Z-C | Ciesilski, Andree | B15 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 10:12 | Döttingen | 1:9 | |||
Z-A | Granet, Victor | B13 | 1:3 | 11:8 | 10:12 | 11:13 | 7:11 | |||||
Z-B | Celcer, Tine | B15 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
1. Liga Herren (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
17.01.2025 | Z-C | Lilly, Cynthia | B11 | 2:3 | 2:11 | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | Basel II | 2:8 | |
Z-A | Gisler, Yannis | A16 | 0:3 | 8:11 | 13:15 | 7:11 | ||||||
Z-B | Abt, Ronny | B15 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 9:11 | ||||||
14.02.2025 | C-Z | Zeltner, Dominik | B12 | 1:3 | 4:11 | 8:11 | 13:11 | 3:11 | Olten | 5:5 | ||
C-Y | Lauper, Mathis | B13 |
![]() |
3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | ||||
C-X | Carabantes, José | B14 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
18.02.2025 | Z-C | Vogelsang, Marcel | B13 | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 9:11 | Bremgarten II | 1:9 | |||
Z-A | Asper, Michel | B13 | 2:3 | 4:11 | 3:11 | 11:9 | 12:10 | 7:11 | ||||
Z-B | Renold, Robin | A16 | 1:3 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 7:11 | |||||
21.02.2025 | Z-C | Fidalgo, Kevin | C10 |
![]() |
3:2 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | Basel III | 7:3 |
Z-A | Dahms, René | B13 | 1:3 | 8:11 | 7:11 | 13:11 | 5:11 | |||||
Z-B | Haar, Kirill | B11 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 7:11 | ||||||
28.02.2025 | C-Z | Wüest, Stefan | B14 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | Aesch | 5:5 | |||
C-Y | Petrovic, Davor | B13 |
![]() |
3:2 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | |||
C-X | Vanzeir, Jürgen | B13 | 1:3 | 3:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 |
Doppel-Spiele
1. Liga Herren (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2024 | Doppel | Terzi, Kemal | B15 |
Scherer, Severin
Roth, Dan |
A16
C10 |
1:3 | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 11:13 | 0:10 | |||
16.09.2024 | Doppel | Senn, Markus | C10 |
Kovac, Alen
Niessner, Erich |
A17
A17 |
0:3 | 7:11 | 3:11 | 7:11 | 1:9 | ||||
11.12.2024 | Doppel | Terzi, Kemal | C10 |
Celcer, Tine
Ciesilski, Andree |
B15
B15 |
1:3 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 1:9 | |||
1. Liga Herren (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
17.01.2025 | Doppel | Senn, Markus | C10 |
Gisler, Yannis
Abt, Ronny |
A16
B15 |
2:3 | 9:11 | 11:6 | 12:10 | 10:12 | 9:11 | 2:8 | ||
18.02.2025 | Doppel | Terzi, Kemal | C10 |
Asper, Michel
Renold, Robin |
B13
A16 |
1:3 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 1:9 | |||
28.02.2025 | Doppel | Terzi, Kemal | C10 |
Petrovic, Davor
Wüest, Stefan |
B13
B14 |
1:3 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 5:5 |