Profilo del giocatore
Helfer, Urs
Società | Bremgarten (60003) |
-N° di licenza | 622058 |
Categoria d'età | O50 |
Classificazione | D1 |
Licenza | no |
Idoneità di gioco | 01.07.2023 - 30.06.2024 |
Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2023/24
Stagione di gioco Cup 2023/24 |
|||||||
Bremgarten
Locale di gioco 1 : Turnhalle Isenlauf Badstrasse 3, 5620 Bremgarten |
|
6. Liga Herren Gruppe 3 (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2023 | Z-C | Siromski, Remo | D1 | 2:3 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | Baden-Wettingen VI | 2:8 | |
Z-A | Lee-Chiu, Yuen Wah | D1 | 0:3 | 4:11 | 10:12 | 9:11 | ||||||
Z-B | Meyer, Collin | D1 | 1:3 | 8:11 | 11:1 | 6:11 | 3:11 | |||||
21.10.2023 | Z-C | Hofer, Fabrice | D1 | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:4 | Mellingen IV | 4:6 | |||
Z-A | Hofer, Reto | D2 | 1:3 | 3:11 | 5:11 | 11:9 | 4:11 | |||||
Z-B | Atzei, Stefano | D1 | 2:3 | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | ||||
22.11.2023 | Z-C | Lüscher, Pascal | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 16:14 | BW Rupperswil IV | 9:1 | |||
Z-A | Schuster, Christoph | D1 | 3:1 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | |||||
Z-B | Bürge, Matthias | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:8 |
Partite di doppio
Nessun risultato del giocatore in doppio per Helfer, Urs.