Spielerportrait
Asper, Michel
Club | Bremgarten (60003) |
License-No. | 618069 |
Ageclass | U19 |
Classification | B13 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Bremgarten
Matchlocation 1 : Turnhalle Isenlauf Badstrasse 3, 5620 Bremgarten |
|
Herren Nationalliga B Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2024 | B-Y | Cizmic, Dino | A18 | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | Rio-Star Muttenz II | 2:8 | |
B-X | Ruder, Matheo | A19 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
B-Z | Busslinger, Julian | A18 | 0:3 | 2:11 | 10:12 | 5:11 | ||||||
1. Liga Herren (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
20.08.2024 | A-X | Carabantes, José | B12 | 1:3 | 9:11 | 6:11 | 15:13 | 13:15 | Olten | 7:3 | ||
A-Z | Zeltner, Dominik | B12 | 3:1 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 13:11 | |||||
A-Y | Lauper, Mathis | B13 | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | ||||||
13.09.2024 | Z-C | Sheikh, Haseeb | B14 | 2:3 | 10:12 | 11:8 | 5:11 | 11:4 | 9:11 | Schöftland II | 4:6 | |
Z-A | Spahiu, Belul | B14 | 1:3 | 12:10 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | |||||
Z-B | Alievski, Sejhan | C10 | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | |||||
17.09.2024 | A-X | Haar, Kirill | B11 | 3:1 | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 14:12 | Basel III | 9:1 | ||
A-Z | Dahms, René | B13 | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 10:12 | ||||||
A-Y | Gurtner, Silvio | C9 | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:3 | 11:7 | |||||
20.09.2024 | Y-B | Hesse, Carmon | C10 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | Frick | 7:3 | |||
Y-C | Terzi, Kemal | B15 | 3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | |||||
Y-A | Senn, Markus | B13 | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 4:11 | ||||||
18.10.2024 | X-A | Scherer, Severin | A16 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 4:11 | Rio-Star Muttenz III | 7:3 | |||
X-B | Roth, Dan | C10 | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:9 | ||||||
X-C | Omlin, Jeffrey | B13 | 3:1 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | |||||
29.10.2024 | C-Z | Lilly, Cynthia | C8 | 3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:9 | Basel II | 3:7 | |||
C-Y | Gisler, Yannis | A16 | 1:3 | 4:11 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | |||||
C-X | Abt, Ronny | B15 | 0:3 | 7:11 | 1:11 | 2:11 | ||||||
12.11.2024 | C-Z | Ciesilski, Andree | B15 | 3:2 | 6:11 | 11:4 | 6:11 | 12:10 | 11:7 | Döttingen | 5:5 | |
C-Y | Granet, Victor | B13 | 3:2 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | ||||
C-X | Celcer, Tine | B15 | 2:3 | 11:9 | 5:11 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | ||||
28.11.2024 | X-A | Vanzeir, Jürgen | B13 | 2:3 | 11:5 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | Aesch | 5:5 | |
X-B | Petrovic, Davor | B13 | 3:2 | 6:11 | 4:11 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | ||||
X-C | Wüest, Stefan | B12 | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 11:4 | 4:11 | 8:11 | ||||
09.12.2024 | Z-C | Niessner, Erich | A17 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | Schöftland | 0:10 | |||
Z-A | Kovac, Alen | A17 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
Z-B | Meyer, Kevin | B11 | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 4:11 | |||||
1. Liga Herren (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
14.01.2025 | C-Z | Spahiu, Belul | B14 | 3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | 13:11 | Schöftland II | 7:3 | ||
C-Y | Maracic, Boris | B13 | 1:3 | 8:11 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | |||||
C-X | Sheikh, Haseeb | B14 | 3:2 | 9:11 | 11:8 | 11:2 | 5:11 | 11:4 |
Doppel-Spiele
1. Liga Herren (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2024 | Doppel | Renold, Ilona | B14 |
Haar, Kirill
Gurtner, Silvio |
B11
C9 |
3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:3 | 9:1 | ||||
20.09.2024 | Doppel | Vogelsang, Marcel | B13 |
Senn, Markus
Terzi, Kemal |
B13
B15 |
1:3 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 7:3 | |||
29.10.2024 | Doppel | Vogelsang, Marcel | B13 |
Abt, Ronny
Gisler, Yannis |
B15
A16 |
1:3 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 3:7 | |||
12.11.2024 | Doppel | Vogelsang, Marcel | B13 |
Celcer, Tine
Granet, Victor |
B15
B13 |
3:2 | 4:11 | 12:10 | 11:7 | 13:15 | 11:9 | 5:5 | ||
28.11.2024 | Doppel | Vogelsang, Marcel | B13 |
Petrovic, Davor
Wüest, Stefan |
B13
B12 |
3:1 | 11:4 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 5:5 | |||
09.12.2024 | Doppel | Vogelsang, Marcel | B13 |
Kovac, Alen
Meyer, Kevin |
A17
B11 |
0:3 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:10 |