Spielerportrait
Strahm, Livio
Club | Wynigen (50088) |
License-No. | 518013 |
Ageclass | Active |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
Wynigen
Matchlocation 1 : Turnhalle Kappelenstrasse 23 -, 3472 Wynigen |
|
4. Liga Herren Gruppe 5 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | Z-C | Kehl, Katharina | D2 | 1:3 | 12:14 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | Grossaffoltern II | 4:6 | ||
Z-A | Moser, Peter | D3 | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | |||||
Z-B | Zbinden, Christina | D2 | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | |||||
30.09.2025 | Y-B | Di Felice, Luca | D2 | 2:3 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 16:14 | 9:11 | Lyss IV | 1:9 | |
Y-C | Schmitt, Benjamin | D5 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Özgen, Timo | D4 | 0:3 | 11:13 | 4:11 | 7:11 |
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 5 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 | Doppel | Aebi, Hanspeter | D2 |
Özgen, Timo
Schmitt, Benjamin |
D4
D5 |
2:3 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 12:10 | 4:11 | 1:9 |