Spielerportrait
Klouz, Barbara
Club | Utzenstorf (50084) |
License-No. | 523049 |
Ageclass | O60 |
Classification | D1 / D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Utzenstorf
Matchlocation 1 : Mehrzweckgebäude Gotthelfstrasse 15a, 3427 Utzenstorf |
|
5. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2025 | C-Z | Gougain, Susanne | D1 | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | Port VIII | 2:8 | |||
C-Y | Schulz, Wolfgang | D2 | 1:3 | 11:9 | 14:16 | 4:11 | 5:11 | |||||
C-X | Blöchlinger, Sanju-Marc | D2 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
09.09.2025 | Z-C | Pfister, Daniel | D2 | 0:3 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | Lyss V | 0:10 | |||
Z-A | Rollier, Rachel | D1 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
Z-B | Velkov, Zivko | D2 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 4:11 |
Doppel-Spiele
5. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2025 | Doppel | Hartmann, Andreas | D1 |
Velkov, Zivko
Pfister, Daniel |
D2
D2 |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 10:12 | 0:10 |