Spielerportrait
Puntrello, Tiziano
| Club | Thun (50082) |
| License-No. | 525105 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D5 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 12.01.2026 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
Thun
Matchlocation 1 : Untere Turnhalle Oberstufenschule Strättligen Hallerstrasse 28, 3604 Thun |
|
|||||||
1. Liga Herren (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | C-Z | Huegi, Ismaël | C10 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | Aarberg | 0:10 | |||
| C-Y | Sporbeck, Frank | B13 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 6:11 | ||||||
| C-X | Göggel, Monika | B14 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
| 28.02.2026 | B-Y | Arbi, Hamdi | C6 | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | Port III | 7:3 | ||
| B-X | Alimpinisis-Hofer, Deborah | C7 | 2:3 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 4:11 | ||||
| B-Z | Leiser, Yannick | C8 | 1:3 | 9:11 | 11:6 | 5:11 | 10:12 | |||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 17.01.2026 | B-Y | Kaya, Halit | C9 | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | Grenchen | 2:8 | ||
| B-X | Magnusson, Tomas | C8 |
|
3:1 | 7:11 | 11:5 | 11:8 | 12:10 | ||||
| B-Z | Wilp, Michael | C6 | 2:3 | 11:4 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 10:12 | ||||
Doppel-Spiele
1. Liga Herren (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Doppel | Troxler, Roger | D5 |
Göggel, Monika
Huegi, Ismaël |
B14
C10 |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 0:10 | ||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 17.01.2026 | Doppel | Wenger, Markus | C8 |
Magnusson, Tomas
Kaya, Halit |
C8
C9 |
1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 2:8 | |||