Spielerportrait
Affolter, Jana
Club | Bern (50037) |
License-No. | 813063 |
Ageclass | Active |
Classification | D2 / D5 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison Friendship League 2024/25 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Bern
Matchlocation 1 : Stadion Wankdorf Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern Matchlocation 2 : Mehrzweckhalle Kleefeld Mädergutstrasse 58, 3018 Bern |
|
|||||||
Thun
Matchlocation 1 : Untere Turnhalle Oberstufenschule Strättligen Hallerstrasse 28, 3604 Thun |
|
Damen Nationalliga B Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2025 | C-Z | Erard, Carole | B14 | 1:3 | 5:11 | 2:11 | 12:10 | 4:11 | Martigny | 3:7 | ||
C-Y | Clerc, Manon | B12 | 0:3 | 1:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Boirin, Qiao | C8 | 1:3 | 12:10 | 5:11 | 1:11 | 5:11 | |||||
4. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
01.09.2025 | Z-C | Rothenbühler, Martin | D3 | 1:3 | 13:11 | 9:11 | 5:11 | 3:11 | Langnau III | 0:10 | ||
Z-A | Schrader, Lutz | D2 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 2:11 | ||||||
Z-B | Schmidt, Chasper | D3 | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 11:13 | |||||
16.10.2025 | Z-C | Güdel, Andreas | D4 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 12:14 | Tiefenau | 4:6 | |||
Z-A | Walther, Lukas | D5 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | ||||||
Z-B | Seiler, Stefan | D1 |
![]() |
3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 11:5 |
Doppel-Spiele
Damen Nationalliga B Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2025 | Doppel | Baumann, Sabine | D5 |
Clerc, Manon
Erard, Carole |
B12
B14 |
![]() |
3:2 | 9:11 | 12:10 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 3:7 |