Spielerportrait
Matusz, Pascal
| Club | Thun (50082) |
| License-No. | 503275 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | C10 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Thun
Matchlocation 1 : Untere Turnhalle Oberstufenschule Strättligen Hallerstrasse 28, 3604 Thun |
|
|||||||
1. Liga Herren (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | A-X | Röger, Matthias | C10 | 0:3 | 8:11 | 11:13 | 8:11 | Bern | 3:7 | |||
| A-Z | Lamon, Oscar | B14 | 0:3 | 1:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
| A-Y | Rüttimann, Noel | C10 | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 2:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Matusz, Pascal.