Spielerportrait
Gäumann Tokar, Gabriela
Club | Burgdorf (50041) |
License-No. | 502039 |
Ageclass | O50 |
Classification | D5 / C10 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Burgdorf
Matchlocation 1 : Turnhalle Gsteighof Pestalozzistrasse 69, 3400 Burgdorf |
|
|||||||
Thun
Matchlocation 1 : Untere Turnhalle Oberstufenschule Strättligen Hallerstrasse 28, 3604 Thun |
|
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2025 | Y-B | Michel, Remo | D4 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 13:11 | 11:2 | Herzogenbuchsee III | 4:6 | ||
Y-C | Freiburghaus, Patrik | D5 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Brechbühler, André | D5 | 1:3 | 11:1 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | |||||
14.10.2025 | Y-B | Balmer, Jean-Sébastien | C6 | 1:3 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | Lyss | 5:5 | ||
Y-C | Mathys, Jessica | C6 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
Y-A | Hasler, Matthias | D4 |
![]() |
3:2 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | 11:7 | |||
2. Liga O40 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
06.09.2025 | A-X | Aeschimann, Simon | C6 | 1:3 | 10:12 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | Ostermundigen | 8:2 | ||
A-Z | Jancso, Richard | D2 | 1:3 | 13:11 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | |||||
A-Y | Schüpbach, Stefan | D5 |
![]() |
3:1 | 11:3 | 10:12 | 11:2 | 11:7 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Gäumann Tokar, Gabriela.