Spielerportrait
Steinhauer, Agnes
Club | Schwarzenburg (50075) |
License-No. | 502951 |
Ageclass | O40 |
Classification | D2 / D3 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
Schwarzenburg
Matchlocation 1 : Turnhalle Einschlag 21, 3150 Schwarzenburg |
|
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | C-Z | Lai, Binh | D4 | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 9:11 | Köniz III | 3:7 | |||
C-Y | Sharma, Kamal | D4 | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 11:5 | 6:11 | 8:11 | ||||
C-X | Hetey, Tibor | D3 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
17.09.2025 | Z-C | Voigt, Hartmut | D4 | 0:3 | 12:14 | 5:11 | 3:11 | Wohlensee II | 2:8 | |||
Z-A | Roth, Markus | C6 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Pulver, Conny | D5 |
![]() |
3:2 | 7:11 | 5:11 | 11:3 | 11:5 | 11:8 |
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | Doppel | Mast, Markus | D2 |
Roth, Markus
Voigt, Hartmut |
C6
D4 |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 3:11 | 2:8 |