Spielerportrait
Gauthey, Joël
Club | Regio Moossee (50062) |
License-No. | 500165 |
Ageclass | O70 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Regio Moossee
Matchlocation 1 : Sporthalle Schulhaus Staffel III Schulhausstrasse 23-25, 3302 Moosseedorf |
|
5. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2025 | Y-B | Berger, Kilian | D1 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 1:11 | Langnau IV | 3:7 | |||
Y-C | Marienfeld, Laurenz | D1 |
![]() |
3:1 | 11:4 | 11:7 | 8:11 | 11:3 | ||||
Y-A | Kiener, Jeannine | D2 | 0:1 | 7:11 | ||||||||
16.09.2025 | C-Z | Göbel, Robin | D1 | 1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | Ostermundigen X | 1:9 | ||
C-Y | Esseiva, Jean | D1 | 1:3 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 4:11 | |||||
C-X | Jancso, Richard | D2 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
29.09.2025 | Y-B | Hayoz, Adrian | D2 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | Düdingen III | 1:9 | |||
Y-C | Moser, Sacha | D2 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
Y-A | Hayoz, Gabriel | D1 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
3. Liga O40 Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
26.08.2025 | A-X | Burri, Oliver | D2 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 3:11 | Kirchberg | 0:10 | |||
A-Z | Dummermuth, Marc | D4 | 1:3 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | |||||
A-Y | Kämpfer, Theo Andreas | D1 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
26.09.2025 | Y-B | Scheuchzer, René | D4 | 0:3 | 0:11 | 4:11 | 1:11 | Herzogenbuchsee | 0:10 | |||
Y-C | Schärer, Ueli | D4 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Jecic, Bosko | D2 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
14.10.2025 | B-Y | Jöhr, Martin | D3 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | Grauholz | 1:9 | |||
B-X | Sutter, Kurt | D3 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 2:11 | ||||||
B-Z | Gerber, Sascha | D2 | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 3:11 |
Doppel-Spiele
5. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 | Doppel | Iseli, Martin | D1 |
Jancso, Richard
Göbel, Robin |
D2
D1 |
1:3 | 4:11 | 11:7 | 6:11 | 4:11 | 1:9 | |||
29.09.2025 | Doppel | Iseli, Martin | D1 |
Hayoz, Adrian
Moser, Sacha |
D2
D2 |
2:3 | 11:8 | 2:11 | 4:11 | 11:3 | 6:11 | 1:9 | ||
3. Liga O40 Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
26.09.2025 | Doppel | Iseli, Martin | D1 |
Jecic, Bosko
Scheuchzer, René |
D2
D4 |
0:3 | 4:11 | 6:11 | 7:11 | 0:10 | ||||
14.10.2025 | Doppel | Iseli, Martin | D1 |
Sutter, Kurt
Gerber, Sascha |
D3
D2 |
0:3 | 9:11 | 14:16 | 11:13 | 1:9 |