Spielerportrait
Hagen, Thomas
Club | Köniz (50056) |
License-No. | 505081 |
Ageclass | O60 |
Classification | C6 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
Köniz
Matchlocation 1 : Turnhalle Lerbermatte Kirchstrasse 72-76, 3084 Wabern |
|
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | C-Z | Lips, David | C7 | 1:3 | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | Kirchberg | 8:2 | ||
C-Y | Sprecher, Ramon | C10 | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | |||||
C-X | Tsan, Gillian | D5 |
![]() |
3:0 | 11:1 | 11:6 | 11:6 | |||||
12.09.2025 | Z-C | Linke, Sebastian | C8 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | Bern II | 4:6 | |||
Z-A | Chvojan, Joel | C10 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
Z-B | Shabani, Perparim | C9 | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 8:11 | ||||||
15.09.2025 | A-X | Steffen, Daniel | C6 | 2:3 | 11:8 | 10:12 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | Wohlensee | 5:5 | |
A-Z | Praplan, Pierre-Alain | D5 | 2:3 | 12:14 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | ||||
A-Y | Geiser, Werner | C9 | 1:3 | 4:11 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | |||||
O40 1. Liga (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
27.08.2025 | X-A | Lenger, Daniel | C10 | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 2:11 | 9:11 | Bern | 2:8 | ||
X-B | Diederich, Markus | C10 |
![]() |
3:2 | 11:6 | 10:12 | 10:12 | 11:8 | 11:6 | |||
X-C | Röger, Matthias | C10 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
22.09.2025 | A-X | Klopfenstein, Philipp | C9 | 1:3 | 7:11 | 3:11 | 11:9 | 7:11 | Heimberg | 5:5 | ||
A-Z | Stucki, Martin | C10 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
A-Y | Kochsiek, Jens | C8 | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 10:12 | 6:11 |
Doppel-Spiele
O40 1. Liga (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | Doppel | Schamell, Carsten | C9 |
Lenger, Daniel
Röger, Matthias |
C10
C10 |
1:3 | 11:9 | 2:11 | 8:11 | 8:11 | 2:8 |