portrait du joueur
Schlup, Thomas
| club | Kirchberg (50055) |
| no. de licence | 523021 |
| série | O50 |
| classement | D1 |
| licence | oui |
| autorisation à jouer | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
saison de match Cup 2025/26 saison de match 2024/25 saison de match Cup 2024/25 |
|||||||
|
Kirchberg
salle 1 : Turnhalle Kirchberg Reinhardweg, 3422 Kirchberg |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 4 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | Z-C | Bodenmann, Ivan | D1 | 1:3 | 9:11 | 11:5 | 5:11 | 5:11 | Huttwil II | 4:6 | ||
| Z-A | Gerber, Andreas | D1 | 2:3 | 10:12 | 11:5 | 11:7 | 1:11 | 7:11 | ||||
| Z-B | Holzweissig, Dieter | D3 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
| 27.09.2025 | B-Y | Gougain, Susanne | D1 |
|
3:0 | 11:8 | 12:10 | 13:11 | Port VIII | 2:8 | ||
| B-X | Blöchlinger, Sanju-Marc | D2 | 1:3 | 7:11 | 4:11 | 11:7 | 10:12 | |||||
| B-Z | Schulz, Wolfgang | D2 | 1:3 | 13:11 | 6:11 | 2:11 | 3:11 | |||||
| 25.11.2025 | X-A | Rollier, Rachel | D1 | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 14:16 | Lyss V | 3:7 | |||
| X-B | Ryser, Bruno | D2 |
|
3:1 | 11:4 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
| X-C | Velkov, Zivko | D2 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 10:12 | ||||||
| 04.12.2025 | Z-C | von Arx, Thomas | D1 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 4:11 | Utzenstorf II | 2:8 | |||
| Z-A | Lüthi, Silvio | D1 | 2:3 | 11:2 | 7:11 | 11:5 | 5:11 | 5:11 | ||||
| Z-B | Hartmann, Andreas | D1 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | ||||||
5. Liga Herren Gruppe 4 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 19.01.2026 | X-A | Düby, Levi | D1 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | Langenthal III | 0:10 | |||
| X-B | Casanova, Andri | D3 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 4:11 | ||||||
| X-C | Einer, Stefan | D1 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| 24.01.2026 | B-Y | Gerber, Andreas | D1 |
|
3:2 | 10:12 | 6:11 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | Huttwil II | 5:5 |
| B-X | Holzweissig, Dieter | D3 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| B-Z | absent | - | ||||||||||
| 03.02.2026 | Z-C | Blöchlinger, Sanju-Marc | D2 | 2:3 | 11:8 | 5:11 | 15:13 | 8:11 | 2:11 | Port VIII | 1:9 | |
| Z-A | Schulz, Wolfgang | D2 | 1:3 | 2:11 | 11:5 | 2:11 | 3:11 | |||||
| Z-B | Gougain, Susanne | D1 |
|
3:2 | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | |||
| 21.02.2026 | C-Z | Velkov, Zivko | D2 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | Lyss V | 2:8 | |||
| C-Y | Ryser, Bruno | D2 | 2:3 | 10:12 | 12:10 | 13:15 | 11:9 | 4:11 | ||||
| C-X | Rollier, Rachel | D1 | 0:3 | 4:11 | 12:14 | 11:13 | ||||||
| 07.03.2026 | X-A | Hofer, Jaelle | D1 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 9:11 | Burgdorf IX | 0:10 | |||
| X-B | Moret, Leandro | D1 | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 2:11 | ||||||
| X-C | Besson, Marc | D2 | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | |||||
matchs de double
5. Liga Herren Gruppe 4 (tour retour) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | double | Jenal, Markus | D1 |
Gougain, Susanne
Blöchlinger, Sanju-Marc |
D1
D2 |
0:3 | 12:14 | 3:11 | 6:11 | 1:9 | ||||