Spielerportrait
Seeber, Jan
| Club | Kirchberg (50055) |
| License-No. | 521077 |
| Ageclass | U15 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Kirchberg
Matchlocation 1 : Turnhalle Kirchberg Reinhardweg, 3422 Kirchberg |
|
|||||||
Jugend 3. Stärkeklasse Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Y-B | Lamy-Chappuis, Matia | D1 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 4:11 | Burgdorf II | 0:10 | |||
| Y-C | Wyss, Liam | D2 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 2:11 | ||||||
| Y-A | Bichsel, Till | D1 | 2:3 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 11:13 | ||||
| 01.11.2025 | C-Z | Obrecht, Nick | D1 | 1:3 | 8:11 | 5:11 | 12:10 | 6:11 | Herzogenbuchsee | 4:6 | ||
| C-Y | Diener, Luc | D1 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
| C-X | Gerber, Lars | D1 |
|
3:1 | 11:7 | 11:1 | 9:11 | 12:10 | ||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Seeber, Jan.