Spielerportrait
Josten, Jan
| Club | Ittigen (50053) |
| License-No. | 522066 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D2 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Ittigen
Matchlocation 1 : Turnhalle Altikofen Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Z-C | Bergmann, Marco | D3 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 4:11 | Burgdorf VII | 0:10 | |||
| Z-A | Jutzi, Markus | D4 | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | ||||
| Z-B | Ebneter, Simon | D4 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 3:11 | ||||||
| 29.09.2025 | A-X | Beutter, Roger | D5 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 7:11 | Grauholz II | 3:7 | |||
| A-Z | Not Present/Attending | - | ||||||||||
| A-Y | von Gunten, Manuel | D4 | 2:3 | 12:14 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 6:11 | ||||
| 10.11.2025 | B-Y | Panahi, Mohammad Hussain | D4 | 1:3 | 11:13 | 6:11 | 12:10 | 4:11 | Köniz II | 0:10 | ||
| B-X | Kocher, Therese | D5 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | ||||||
| B-Z | Müller, Andrea | D4 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Doppel | Gicquel, Guirec Michel José Henri | D2 |
Jutzi, Markus
Bergmann, Marco |
D4
D3 |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 0:10 | ||||
| 29.09.2025 | Doppel | Balistreri, Enrico | D2 |
Beutter, Roger
von Gunten, Manuel |
D5
D4 |
0:3 | 6:11 | 13:15 | 4:11 | 3:7 | ||||
| 10.11.2025 | Doppel | Gicquel, Guirec Michel José Henri | D2 |
Kocher, Therese
Müller, Andrea |
D5
D4 |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 3:11 | 0:10 | ||||