Spielerportrait
Schmid, Heinz
| Club | Ittigen (50053) |
| License-No. | 503083 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D2 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Ittigen
Matchlocation 1 : Turnhalle Altikofen Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | B-Y | Price, Anthony | D3 | 2:3 | 11:6 | 11:8 | 11:13 | 7:11 | 9:11 | Münchenbuchsee III | 1:9 | |
| B-X | Zeh, Kevin | D3 | 2:3 | 15:13 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | ||||
| B-Z | Turai, Andràs | D3 | 1:3 | 0:11 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | |||||
| 05.09.2025 | Y-B | Ebneter, Simon | D4 | 1:3 | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | Burgdorf VII | 0:10 | ||
| Y-C | Bergmann, Marco | D3 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 2:11 | ||||||
| Y-A | Jutzi, Markus | D4 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
| 29.09.2025 | C-Z | Not Present/Attending | - | Grauholz II | 3:7 | |||||||
| C-Y | von Gunten, Manuel | D4 | 0:3 | 15:17 | 5:11 | 7:11 | ||||||
| C-X | Beutter, Roger | D5 | 1:3 | 6:11 | 2:11 | 11:8 | 10:12 | |||||
| 28.11.2025 | Y-B | Paral, David | D3 | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 10:12 | Bern IX | 4:6 | ||
| Y-C | Wiesmann, Emmanuel | D2 |
|
3:2 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | 11:7 | 11:4 | |||
| Y-A | Burger, Robin | D3 | 2:3 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | ||||
| 08.12.2025 | B-Y | Rysz, Wieslaw | D4 | 2:3 | 14:12 | 5:11 | 13:11 | 4:11 | 4:11 | Regio Moossee II | 4:6 | |
| B-X | Krammer, Roman | D2 |
|
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | |||||
| B-Z | Engler-Böhm, Beatrice | D2 |
|
3:2 | 11:6 | 12:10 | 1:11 | 8:11 | 11:7 | |||
4. Liga Herren Gruppe 4 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 19.01.2026 | A-X | Schüpbach, Michael | D4 | 1:3 | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 3:11 | Burgdorf VII | 0:10 | ||
| A-Z | Meierhans, Martin | C7 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 10:12 | ||||||
| A-Y | Jutzi, Markus | D4 | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
| 10.02.2026 | Y-B | Beutter, Roger | D5 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 8:11 | Grauholz II | 0:10 | |||
| Y-C | Gerber, Stefan | D4 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
| Y-A | von Gunten, Manuel | D4 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
| 23.02.2026 | A-X | Blaser, Olivier | C6 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | Grossaffoltern | 2:8 | |||
| A-Z | Lüthi, Remo | D3 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
| A-Y | Henry, Cyril | D3 | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | |||||
| 02.03.2026 | X-A | Kocher, Therese | D5 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 4:11 | Köniz II | 0:10 | |||
| X-B | Panahi, Mohammad Hussain | D4 | 1:3 | 12:10 | 3:11 | 8:11 | 11:13 | |||||
| X-C | Müller, Andrea | D4 | 1:3 | 5:11 | 8:11 | 11:5 | 6:11 | |||||
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | Doppel | Gicquel, Guirec Michel José Henri | D2 |
Burger, Robin
Paral, David |
D3
D3 |
|
3:2 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 4:6 | |
| 08.12.2025 | Doppel | Gicquel, Guirec Michel José Henri | D2 |
Krammer, Roman
Rysz, Wieslaw |
D2
D4 |
0:3 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 4:6 | ||||
4. Liga Herren Gruppe 4 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 19.01.2026 | Doppel | Josten, Jan | D2 |
Jutzi, Markus
Meierhans, Martin |
D4
C7 |
1:3 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:10 | |||
| 23.02.2026 | Doppel | Gicquel, Guirec Michel José Henri | D2 |
Blaser, Olivier
Henry, Cyril |
C6
D3 |
2:3 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 6:11 | 7:11 | 2:8 | ||
| 02.03.2026 | Doppel | Gicquel, Guirec Michel José Henri | D2 |
Kocher, Therese
Müller, Andrea |
D5
D4 |
1:3 | 3:11 | 4:11 | 11:9 | 5:11 | 0:10 | |||