Spielerportrait
Tobler, Christoph
Club | Huttwil (50051) |
License-No. | 522044 |
Ageclass | O50 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 15.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 |
|||||||
Huttwil
Matchlocation 1 : Turnhalle Dornacker Dornackerweg 2 (untere Halle), 4950 Huttwil |
|
3. Liga O40 Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2025 | Z-C | Jöhr, Martin | D3 | 1:3 | 6:11 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | Grauholz | 2:8 | ||
Z-A | Beutter, Roger | D5 | 1:3 | 12:10 | 3:11 | 6:11 | 4:11 | |||||
Z-B | Gerber, Sascha | D2 | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:3 | 7:11 | |||||
22.09.2025 | B-Y | Scheuchzer, René | D4 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | Herzogenbuchsee | 1:9 | |||
B-X | Freiburghaus, Patrik | D5 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 2:11 | ||||||
B-Z | Jecic, Bosko | D2 | 2:3 | 11:3 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | 6:11 |
Doppel-Spiele
3. Liga O40 Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2025 | Doppel | Juric, Ivica | D1 |
Freiburghaus, Patrik
Scheuchzer, René |
D5
D4 |
1:3 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 1:9 |