Spielerportrait
Morales, Samuel
Club | Heimberg (50048) |
License-No. | 513028 |
Ageclass | Active |
Classification | A16 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Friendship League 2024/25 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Heimberg
Matchlocation 1 : Turnhalle Obere Au Niesenstrasse 38, 3627 Heimberg Matchlocation 2 : Turnhalle Primarschule Schulhausstrasse 20, 3672 Oberdiessbach |
|
Herren Nationalliga B Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 | Y-B | Taffé, Yanick | A19 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | Vevey | 0:10 | |||
Y-C | Bregger, Julien | A17 | 1:3 | 11:9 | 1:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
Y-A | Besnier, Celian | A20 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Morales, Samuel.