Profilo del giocatore
Mani, Dario
| Società | Heimberg (50048) |
| -N° di licenza | 911035 |
| Categoria d'età | Attivo |
| Classificazione | C7 |
| Licenza | si |
| Idoneità di gioco | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2025/26
Stagione di gioco Cup 2025/26 Stagione di gioco 2024/25 Stagione di gioco Cup 2024/25 |
|||||||
|
Heimberg
Locale di gioco 1 : Turnhalle Obere Au Niesenstrasse 38, 3627 Heimberg Locale di gioco 2 : Turnhalle Primarschule Schulhausstrasse 20, 3672 Oberdiessbach |
|
|||||||
2. Liga Herren Gruppe 1 (Girone d'andata) |
||||||||||||
| Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Y-B | Gundi, Dafid | C7 |
|
3:2 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | Grauholz | 3:7 |
| Y-C | Hofer, Christoph | C9 | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 10:12 | |||||
| Y-A | Jörg, Patrick | C8 | 1:3 | 11:3 | 6:11 | 9:11 | 10:12 | |||||
| 20.10.2025 | B-Y | Aebischer, Maurin | C7 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | Worb | 4:6 | |||
| B-X | Abalakov, Sergey | C8 | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 1:11 | 6:11 | |||||
| B-Z | Burri, Nicolas | C6 | 1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:7 | 8:11 | |||||
| 06.12.2025 | B-Y | Lepore, Sandro | C8 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | Solothurn II | 1:9 | |||
| B-X | Abgottspon, Christian | C10 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 2:11 | ||||||
| B-Z | Spies, Jan | C10 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
2. Liga Herren Gruppe 1 (Girone di ritorno) |
||||||||||||
| Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
| 17.01.2026 | X-A | Tschanz, Markus | C8 | 1:3 | 4:11 | 5:11 | 11:2 | 4:11 | Thun II | 2:8 | ||
| X-B | Baumann, Sabine | C7 | 1:3 | 5:11 | 11:6 | 5:11 | 10:12 | |||||
| X-C | Stieber, Alfred | C7 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
| 11.02.2026 | X-A | Aebischer, Maurin | B11 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 10:12 | Worb | 3:7 | |||
| X-B | Burri, Nicolas | C6 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
| X-C | Abalakov, Sergey | C8 | 1:3 | 9:11 | 5:11 | 11:6 | 3:11 | |||||
| 18.02.2026 | Z-C | Eisenmann, Martin | C9 | 0:3 | 0:11 | 3:11 | 8:11 | Belp | 4:6 | |||
| Z-A | Giuffredi, Sascha | C8 | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 5:11 | ||||||
| Z-B | Gurtner, Reto | C6 | 0:3 | 4:11 | 11:13 | 6:11 | ||||||
| 21.02.2026 | Z-C | Zürcher, Bruno | C10 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 1:11 | Langnau | 2:8 | |||
| Z-A | Lauener, Sebastian | C8 | 2:3 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | ||||
| Z-B | Schmitz, Jorge Leonardo | B14 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
Partite di doppio
2. Liga Herren Gruppe 1 (Girone d'andata) |
||||||||||||||
| Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Doppio | Zaugg, Remo | C7 |
Gundi, Dafid
Hofer, Christoph |
C7
C9 |
2:3 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 11:13 | 3:7 | ||
| 06.12.2025 | Doppio | Zingg, Marcel | C7 |
Abgottspon, Christian
Spies, Jan |
C10
C10 |
|
3:2 | 12:10 | 0:11 | 11:4 | 8:11 | 11:4 | 1:9 | |
2. Liga Herren Gruppe 1 (Girone di ritorno) |
||||||||||||||
| Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
| 17.01.2026 | Doppio | Zaugg, Remo | C7 |
Baumann, Sabine
Stieber, Alfred |
C7
C7 |
0:3 | 2:11 | 5:11 | 8:11 | 2:8 | ||||
| 18.02.2026 | Doppio | Kochsiek, Jens | C7 |
Giuffredi, Sascha
Eisenmann, Martin |
C8
C9 |
|
3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:2 | 4:6 | |||