Spielerportrait
Stumme, Oliver
| Club | Heimberg (50048) |
| License-No. | 510023 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | C7 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
|
Heimberg
Matchlocation 1 : Turnhalle Obere Au Niesenstrasse 38, 3627 Heimberg Matchlocation 2 : Turnhalle Primarschule Schulhausstrasse 20, 3672 Oberdiessbach |
|
|||||||
1. Liga O40 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | B-Y | Tokar, Ludovit Jun. | C8 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | Burgdorf | 7:3 | |||
| B-X | Baumann, Andreas | C10 | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 10:12 | ||||||
| B-Z | Wittwer, Jürg | C9 |
|
3:0 | 13:11 | 11:7 | 12:10 | |||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Stumme, Oliver.