Spielerportrait
Bosshard, Fabien
| Club | Grossaffoltern (50047) |
| License-No. | 525081 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 28.08.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
|||||||
|
Grossaffoltern
Matchlocation 1 : Mehrzweckgebäude Primarschulhaus Schulhausstrasse 5 , 3257 Grossaffoltern |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | B-Y | Pfister, Daniel | D2 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 4:11 | Lyss V | 5:5 | |||
| B-X | Rollier, Rachel | D1 |
|
3:2 | 3:11 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 15:13 | |||
| B-Z | Velkov, Zivko | D2 | 1:3 | 12:14 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | |||||
| 15.09.2025 | Y-B | Luder, Fritz | D3 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 5:11 | Langenthal III | 2:8 | |||
| Y-C | Casanova, Andri | D1 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| Y-A | Düby, Levi | D1 | 1:3 | 3:11 | 6:11 | 13:11 | 2:11 | |||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Bosshard, Fabien.