portrait du joueur
Christeler, Simon
club | Grossaffoltern (50047) |
no. de licence | 522035 |
série | O50 |
classement | D1 |
licence | oui |
autorisation à jouer | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
saisons |
>>
saison de match 2024/25
saison de match Cup 2024/25 saison de match 2023/24 saison de match Cup 2023/24 |
|||||||
Grossaffoltern
salle 1 : Mehrzweckgebäude Primarschulhaus Schulhausstrasse 5 , 3257 Grossaffoltern |
|
5. Liga Herren Gruppe 5 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | B-Y | Rollier, Rachel | D1 | 1:3 | 8:11 | 10:12 | 11:9 | 7:11 | Lyss VI | 2:8 | ||
B-X | Ryser, Bruno | D2 | 1:3 | 7:11 | 11:5 | 11:13 | 11:13 | |||||
B-Z | Müller, Stefan | D1 | 1:3 | 7:11 | 8:11 | 14:12 | 3:11 | |||||
16.09.2024 | B-Y | Thoma, Felix | D1 | 3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:8 | Erlach III | 8:2 | |||
B-X | Grandjean, Patrick | D1 | 3:1 | 12:10 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | |||||
B-Z | Hugi, Hansjörg | D1 | 3:0 | 11:0 | 11:2 | 11:0 | ||||||
11.10.2024 | X-A | Sutter, Kurt | D3 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | Grauholz III | 5:5 | |||
X-B | Mannai, Khalil | D1 | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 12:10 | ||||||
X-C | Gerber, Sascha | D1 | 1:3 | 4:11 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | |||||
28.10.2024 | A-X | Schär, Tim | D2 | 2:3 | 11:7 | 5:11 | 3:11 | 11:1 | 9:11 | Burgdorf VIII | 2:8 | |
A-Z | Stuber, Luc | D1 | 1:3 | 13:15 | 10:12 | 11:4 | 5:11 | |||||
A-Y | Tong, Thanh Tuan | D1 | 1:3 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 6:11 |
matchs de double
aucun résultat de double pour Christeler, Simon.