Spielerportrait
Janev, Bojan
| Club | Düdingen (50042) |
| License-No. | 523014 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Düdingen
Matchlocation 1 : Turnhalle Wolfacker Alfons-Aeby-Strasse, 3186 Düdingen |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | A-X | Graf, Alessio | D1 | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 3:11 | Huttwil | 2:8 | |
| A-Z | Lanz, Toni | D5 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
| A-Y | Herzog, Lukas | D2 | 1:3 | 7:11 | 11:3 | 8:11 | 4:11 | |||||
| 15.09.2025 | Z-C | Noppeney, Thomas | D2 | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 8:11 | Bern XI | 0:10 | |||
| Z-A | Tsyplenkov, Vasily | D1 | 1:3 | 10:12 | 7:11 | 11:8 | 10:12 | |||||
| Z-B | Feller, Mischa | D2 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 4:11 | ||||||
| 13.10.2025 | X-A | Anthamatten, Claude | D1 |
|
3:2 | 9:11 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | 12:10 | Niederscherli | 7:3 |
| X-B | Cipa, Dominik | D1 |
|
3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:4 | |||||
| X-C | Zehnder, Manuel | D1 | 1:3 | 7:11 | 14:16 | 11:6 | 6:11 | |||||
| 30.10.2025 | B-Y | Nussbaum, Rolf | D4 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 11:13 | Grauholz III | 1:9 | |||
| B-X | Sutter, Kurt | D3 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | ||||||
| B-Z | Gerber, Sascha | D2 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 1:11 | ||||||
Doppel-Spiele
5. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | Doppel | Manev, Goran | D1 |
Graf, Alessio
Herzog, Lukas |
D1
D2 |
|
3:2 | 3:11 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 2:8 | |
| 15.09.2025 | Doppel | Manev, Goran | D1 |
Feller, Mischa
Noppeney, Thomas |
D2
D2 |
0:3 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | 0:10 | ||||
| 13.10.2025 | Doppel | Jovanov, Dimitar | D1 |
Anthamatten, Claude
Zehnder, Manuel |
D1
D1 |
2:3 | 6:11 | 11:4 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 7:3 | ||
| 30.10.2025 | Doppel | Manev, Goran | D1 |
Nussbaum, Rolf
Gerber, Sascha |
D4
D2 |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 1:9 | ||||