Spielerportrait
Hayoz, Gabriel
| Club | Düdingen (50042) |
| License-No. | 523015 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Düdingen
Matchlocation 1 : Turnhalle Wolfacker Alfons-Aeby-Strasse, 3186 Düdingen |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | A-X | Iseli, Martin | D1 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 3:11 | Regio Moossee III | 9:1 | |||
| A-Z | Not Present/Attending | - | ||||||||||
| A-Y | Gauthey, Joël | D1 |
|
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | |||||
| 10.10.2025 | Y-B | Faaz, Raoul | D2 | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | Köniz IV | 6:4 | |||
| Y-C | Lai, Davis | D1 | 1:3 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
| Y-A | Bernhard, Elia | D1 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | ||||||
| 29.11.2025 | X-A | Berger, Kilian | D1 | 0:3 | 13:15 | 8:11 | 4:11 | Langnau IV | 9:1 | |||
| X-B | Rüegsegger, Thomas | D1 |
|
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | |||||
| X-C | Not Present/Attending | - | ||||||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Hayoz, Gabriel.