Spielerportrait
Broyon, Luciano
Club | Dorénaz (40099) |
License-No. | 425172 |
Ageclass | U17 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 06.09.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
Dorénaz
Matchlocation 1 : Salle de La Rosière - Rue des Ilettes 1 Place du téléphérique, 1905 Dorénaz |
|
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2025 | Z-C | Biedermann, Christophe | D3 | 0:3 | 1:11 | 4:11 | 5:11 | Montreux-Riviera | 2:8 | |||
Z-A | Suter, Frédéric | D4 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
Z-B | Erbetta, Florence | D4 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 2:11 | ||||||
14.10.2025 | Y-B | Borgeaud, Gilles | D3 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 4:11 | Collombey/Muraz IV | 1:9 | |||
Y-C | Bolle, Christophe | D3 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 5:11 | ||||||
Y-A | Raboud, Nicolas | D4 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 6:11 |
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | Doppel | Dr. Nachmias, Lucy | D1 |
Bolle, Christophe
Arluna, Dominique |
D3
D1 |
1:3 | 3:11 | 11:6 | 1:11 | 1:11 | 1:9 |