Spielerportrait
Dr. Nachmias, Lucy
| Club | Dorénaz (40099) |
| License-No. | 425117 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 / D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
|
Dorénaz
Matchlocation 1 : Salle de La Rosière - Rue des Ilettes 1 Place du téléphérique, 1905 Dorénaz |
|
|||||||
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | C-Z | Hayslip, James | D2 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 5:11 | Chexbres III | 1:9 | |||
| C-Y | Carlone, Antonio | D4 | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 1:11 | ||||||
| C-X | Teng, Chhun | D4 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | ||||||
| 30.09.2025 | C-Z | Graf, Peter | D3 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | Blonay III | 3:7 | |||
| C-Y | Aegerter, Philipp | D1 | 0:3 | 5:11 | 1:11 | 4:11 | ||||||
| C-X | Casellini, Daniel | D3 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 3:11 | ||||||
| 08.10.2025 | Z-C | Simon, Jean-Claude | D3 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 1:11 | Bulle V | 1:9 | |||
| Z-A | Simon, Nicolas | D4 | 0:3 | 3:11 | 0:11 | 1:11 | ||||||
| Z-B | Vallélian, Cyril | D3 | 0:3 | 0:11 | 3:11 | 2:11 | ||||||
| 14.10.2025 | Z-C | Bolle, Christophe | D3 | 0:3 | 0:11 | 2:11 | 5:11 | Collombey/Muraz IV | 1:9 | |||
| Z-A | Raboud, Nicolas | D4 | 0:3 | 1:11 | 1:11 | 4:11 | ||||||
| Z-B | Borgeaud, Gilles | D3 | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 0:11 | ||||||
| 30.10.2025 | C-Z | Henrys, Nicolas | D3 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | Montreux-Riviera | 1:9 | |||
| C-Y | Erbetta, Florence | D4 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 1:11 | ||||||
| C-X | Suter, Frédéric | D4 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 4:11 | ||||||
| 06.11.2025 | Y-B | Teng, Chhun | D4 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | Chexbres III | 0:10 | |||
| Y-C | Carlone, Antonio | D4 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
| Y-A | Hayslip, James | D2 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
| 14.11.2025 | X-A | Graf, Peter | D3 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 6:11 | Blonay III | 2:8 | |||
| X-B | Waser, Jean-Michel | D4 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
| X-C | Cattaneo, Lorenzo | D1 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
| 20.11.2025 | B-Y | Borgeaud, Gilles | D3 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 10:12 | Collombey/Muraz IV | 3:7 | |||
| B-X | Bolle, Christophe | D3 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
| B-Z | Raboud, Nicolas | D4 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 8:11 | ||||||
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | Doppel | Sthioul, Quentin | D1 |
Suter, Frédéric
Erbetta, Florence |
D4
D4 |
0:3 | 6:11 | 2:11 | 6:11 | 2:8 | ||||
| 11.09.2025 | Doppel | Sthioul, Quentin | D1 |
Teng, Chhun
Hayslip, James |
D4
D2 |
0:3 | 6:11 | 3:11 | 3:11 | 1:9 | ||||
| 30.09.2025 | Doppel | Sthioul, Quentin | D1 |
Casellini, Daniel
Graf, Peter |
D3
D3 |
0:3 | 2:11 | 4:11 | 5:11 | 3:7 | ||||
| 08.10.2025 | Doppel | Sthioul, Quentin | D1 |
Simon, Nicolas
Vallélian, Cyril |
D4
D3 |
0:3 | 4:11 | 2:11 | 3:11 | 1:9 | ||||
| 14.10.2025 | Doppel | Broyon, Luciano | D1 |
Bolle, Christophe
Arluna, Dominique |
D3
D1 |
1:3 | 3:11 | 11:6 | 1:11 | 1:11 | 1:9 | |||
| 30.10.2025 | Doppel | Broyon, Luciano | D1 |
Erbetta, Florence
Henrys, Nicolas |
D4
D3 |
0:3 | 3:11 | 5:11 | 3:11 | 1:9 | ||||
| 06.11.2025 | Doppel | Broyon, Luciano | D1 |
Hayslip, James
Carlone, Antonio |
D2
D4 |
0:3 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | 0:10 | ||||
| 14.11.2025 | Doppel | Broyon, Luciano | D1 |
Graf, Peter
Waser, Jean-Michel |
D3
D4 |
0:3 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | 2:8 | ||||