Spielerportrait
Ecoeur, Mathieu
Club | Collombey/Muraz (40096) |
License-No. | 416099 |
Ageclass | Active |
Classification | D4 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Collombey/Muraz
Matchlocation 1 : Salle du Corbier Route du Montagnier 81, 1868 Collombey |
|
3ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | B-Y | Couchepin, Gaspard | C10 | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | Martigny II | 4:6 | ||
B-X | Couchepin, Quentin | C6 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
B-Z | Couchepin, Nicolas | D5 | 1:3 | 9:11 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | |||||
13.09.2024 | Y-B | Jäger, Joel | C6 | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 1:11 | 8:11 | Gampel-Steg | 5:5 | ||
Y-C | Stankiewicz, Grzegorz | C7 |
![]() |
3:2 | 14:12 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | |||
Y-A | Zengaffinen, Sven | C7 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 10:12 | ||||||
16.09.2024 | B-Y | Carrel, Frédéric | C10 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 8:11 | Collombey/Muraz II | 6:4 | |||
B-X | Suard, Roland | C6 | 2:3 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | ||||
B-Z | Bressoud, Samuel | D3 |
![]() |
3:1 | 11:9 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | ||||
30.09.2024 | C-Z | Zengaffinen, Marco | D4 | 1:3 | 14:16 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | Gampel-Steg II | 9:1 | ||
C-Y | Eicken, Lars | D4 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | |||||
C-X | Wozniak, Jan January | D2 |
![]() |
3:0 | 11:1 | 11:7 | 11:2 | |||||
14.10.2024 | X-A | Bumann, Andreas | C9 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 3:11 | Stalden | 6:4 | |||
X-B | Bertholjotti, Jwan | D5 |
![]() |
3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:9 | |||||
X-C | Bumann-Abgottspon, Belinda | D4 |
![]() |
3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:6 | |||||
17.10.2024 | X-A | Couchepin, Gaspard | C10 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | Martigny II | 2:8 | |||
X-B | Couchepin, Quentin | C6 | 1:3 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
X-C | Couchepin, Nicolas | D5 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
28.10.2024 | C-Z | Stankiewicz, Grzegorz | C7 | 2:3 | 11:8 | 3:11 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | Gampel-Steg | 4:6 | |
C-Y | Jäger, Joel | C6 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 11:8 | 12:10 | |||||
C-X | Calkayis, Bünyamin | D5 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 11:13 | ||||||
20.11.2024 | Y-B | Bressoud, Samuel | D3 |
![]() |
3:1 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | Collombey/Muraz II | 9:1 | |
Y-C | Barbosa de Sousa, Rodrigo | D1 |
![]() |
3:1 | 11:7 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | ||||
Y-A | Suard, Roland | C6 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 9:11 | ||||||
25.11.2024 | C-Z | Bertholjotti, Jwan | D5 |
![]() |
3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | Stalden | 6:4 | |
C-Y | Bumann, Andreas | C9 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Bumann-Abgottspon, Belinda | D4 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | |||||
11.12.2024 | X-A | Zengaffinen, Marco | D4 | 2:3 | 13:11 | 8:11 | 9:11 | 11:4 | 4:11 | Gampel-Steg II | 6:4 | |
X-B | Osorio Lozada, Antonio | C6 |
![]() |
3:2 | 7:11 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | |||
X-C | - | |||||||||||
3ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
15.01.2025 | X-A | Weber, Jason | D4 | 2:3 | 5:11 | 8:11 | 11:4 | 11:4 | 9:11 | Collombey/Muraz II | 3:7 | |
X-B | Suard, Roland | C6 | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 2:11 | |||||
X-C | Carrel, Frédéric | C10 | 0:3 | 1:11 | 10:12 | 3:11 | ||||||
20.01.2025 | C-Z | Aebi, Frédéric Yawo | C6 | 0:3 | 14:16 | 2:11 | 7:11 | Romanel | 3:7 | |||
C-Y | Burdet, Patrick | C7 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Guei, Christian | C6 |
![]() |
3:2 | 8:11 | 11:4 | 11:13 | 11:4 | 11:7 | |||
19.02.2025 | A-X | Bumann, Andreas | C9 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | Stalden | 9:1 | ||
A-Z | - | |||||||||||
A-Y | Bumann-Abgottspon, Belinda | D4 |
![]() |
3:0 | 14:12 | 11:8 | 11:8 | |||||
21.02.2025 | X-A | Zengaffinen, Sven | C7 | 1:3 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | Gampel-Steg | 5:5 | ||
X-B | Jäger, Joel | C6 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 3:11 | |||||
X-C | Calkayis, Bünyamin | D5 | 2:3 | 11:5 | 11:5 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | ||||
27.02.2025 | X-A | Masson, Christophe | D5 | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 11:13 | Sierre IV | 9:1 | |||
X-B | Nyanguile, Dan | D4 |
![]() |
3:2 | 11:4 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 11:4 | |||
X-C | - | |||||||||||
03.03.2025 | A-X | Carrel, Frédéric | C10 | 0:3 | 9:11 | 11:13 | 8:11 | Collombey/Muraz II | 2:8 | |||
A-Z | Weber, Jason | D4 |
![]() |
3:2 | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | |||
A-Y | Bressoud, Samuel | D3 | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 5:11 | ||||||
12.03.2025 | Y-B | Burdet, Patrick | C7 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | Romanel | 6:4 | |||
Y-C | Kohn, Emmanuel | D4 | 2:3 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | ||||
Y-A | Guei, Christian | C6 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | ||||||
31.03.2025 | C-Z | Zengaffinen, Marco | D4 | 2:3 | 11:5 | 7:11 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | Gampel-Steg | 5:5 | |
C-Y | - | |||||||||||
C-X | Jäger, Joel | C6 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
3ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2025 | Doppel | Herzog, Matthieu | D5 |
Carrel, Frédéric
Bressoud, Samuel |
C10
D3 |
1:3 | 15:13 | 10:12 | 10:12 | 5:11 | 2:8 |