Spielerportrait
Astaneparast, Meytham
Club | Cheyres (40094) |
License-No. | 414012 |
Ageclass | O40 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
Cheyres
Matchlocation 1 : Grande Salle Rue de la Gare 10, 1468 Cheyres |
|
4ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2025 | Y-B | Atsattru, Sarawut | D4 | 2:3 | 11:4 | 9:11 | 4:11 | 11:9 | 4:11 | Avry-Rosé III | 6:4 | |
Y-C | Marti, Alain | D5 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
Y-A | Ramelet, Reynald | D5 | 1:3 | 4:11 | 11:6 | 4:11 | 3:11 | |||||
5ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
15.10.2025 | Z-C | Marendaz, Christophe | D2 | 2:3 | 11:5 | 8:11 | 11:13 | 12:10 | 8:11 | Yverdon V | 1:9 | |
Z-A | Duvoisin, Didier | D4 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Deriaz, Christophe | D3 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 13:11 | 4:11 | 11:6 |
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2025 | Doppel | Zaccomer, David | D2 |
Deriaz, Christophe
Marendaz, Christophe |
D3
D2 |
0:3 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 1:9 |