Spielerportrait
Brunschwig, Philippe
| Club | Bulle (40091) |
| License-No. | 424089 |
| Ageclass | O70 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Bulle
Matchlocation 1 : Centre de tennis Rue du Stade 50, 1630 Bulle |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | Z-C | Hoang-Rossire, Anh Dao | D3 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | Vevey III | 3:7 | |||
| Z-A | Oliveira, Miguel | D4 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
| Z-B | Krishnakumar, Vijay | D1 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| 16.09.2025 | Z-C | Ribeiro Relvas, Carlos Alberto | D2 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 12:14 | Romont-Villaz IV | 5:5 | |||
| Z-A | Pasquier, Cyril | D2 | 1:3 | 10:12 | 14:12 | 7:11 | 8:11 | |||||
| Z-B | Faehndrich, Yanis | D1 |
|
3:1 | 7:11 | 11:8 | 11:2 | 11:8 | ||||
| 06.10.2025 | Z-C | Ruthsatz, Manfred | D1 |
|
3:0 | 14:12 | 11:9 | 11:8 | Chexbres IV | 6:4 | ||
| Z-A | Welsh, Brian | D1 | 0:3 | 4:11 | 13:15 | 9:11 | ||||||
| Z-B | Shinde, Timothy | D1 | 1:3 | 10:12 | 4:11 | 12:10 | 7:11 | |||||
| 31.10.2025 | C-Z | Ballara, Frédéric | D1 |
|
3:2 | 10:12 | 15:13 | 11:7 | 10:12 | 11:9 | Vevey III | 3:7 |
| C-Y | Yeneneh, Adane | D2 |
|
3:1 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 11:9 | ||||
| C-X | Hoang-Rossire, Anh Dao | D3 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | ||||||
| 27.11.2025 | X-A | Sellem, Johann | C6 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | Château d'Oex | 2:8 | |||
| X-B | Bovay, Jérôme | C6 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
| X-C | Outtrabady, Laurent | D2 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 18:20 | ||||||
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | Doppel | Staub, Olivier | D1 |
Pasquier, Cyril
Ribeiro Relvas, Carlos Alberto |
D2
D2 |
1:3 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | 5:5 | |||
| 31.10.2025 | Doppel | Guichard, Mathieu | D1 |
Hoang-Rossire, Anh Dao
Ballara, Frédéric |
D3
D1 |
2:3 | 4:11 | 12:10 | 5:11 | 11:9 | 10:12 | 3:7 | ||