Spielerportrait
Schafer, Dominique
Club | Bulle (40091) |
License-No. | 405804 |
Ageclass | O60 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Bulle
Matchlocation 1 : Centre de tennis Rue du Stade 50, 1630 Bulle |
|
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025 | B-Y | Aleid, Louay | D2 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | Blonay IV | 0:10 | |||
B-X | Pegoraro, Raphaël | D2 | 1:3 | 11:7 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
B-Z | Casellini, Daniel | D3 | 1:3 | 11:13 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | |||||
16.09.2025 | Y-B | Faehndrich, Yanis | D1 |
![]() |
3:1 | 11:7 | 11:2 | 12:14 | 11:7 | Romont-Villaz IV | 5:5 | |
Y-C | Ribeiro Relvas, Carlos Alberto | D2 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
Y-A | Pasquier, Cyril | D2 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 12:14 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Schafer, Dominique.